| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 22-0 | 13-0 | 0.687 3 | 0.752 1 | 0.457 2 | 0.543 2 | 1.841 1 | nan |
| Boston College | 19-4 | 8-4 | 0.698 1 | 0.710 2 | 0.477 1 | 0.425 7 | 1.651 4 | nan |
| Syracuse | 15-6 | 6-3 | 0.682 5 | 0.675 6 | 0.421 5 | 0.389 11 | 1.441 7 | nan |
| Notre Dame | 9-10 | 4-6 | 0.664 7 | 0.600 20 | 0.399 7 | 0.375 13 | 1.360 10 | nan |
| Duke | 16-4 | 6-3 | 0.583 24 | 0.639 13 | 0.377 13 | 0.352 17 | 1.260 14 | nan |
| Virginia | 10-10 | 4-7 | 0.682 5 | 0.619 14 | 0.386 11 | 0.331 25 | 1.239 16 | nan |
| Louisville | 7-11 | 1-8 | 0.612 15 | 0.548 41 | 0.338 18 | 0.308 31 | 1.073 22 | nan |
| Virginia Tech | 9-9 | 2-7 | 0.580 27 | 0.562 32 | 0.301 32 | 0.310 30 | 0.989 31 | nan |
| Pittsburgh | 9-10 | 2-8 | 0.547 36 | 0.539 47 | 0.264 52 | 0.306 32 | 0.890 43 | nan |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 0.362 1 | 46.4 36 | 74.1 64 | 16.8 3 | 53.0 9 | 44.3 57 | 11.9 16 |
| Boston College | 0.349 3 | 48.3 19 | 73.3 75 | 16.9 2 | 38.1 71 | 51.2 8 | 11.2 10 |
| Syracuse | 0.329 10 | 46.9 29 | 74.3 61 | 15.4 14 | 44.8 32 | 44.8 52 | 14.8 47 |
| Notre Dame | 0.324 12 | 46.8 32 | 74.1 64 | 15.2 16 | 39.2 60 | 48.5 23 | 12.7 26 |
| Duke | 0.339 6 | 47.9 22 | 75.0 49 | 16.2 6 | 46.0 26 | 47.9 28 | 13.7 37 |
| Virginia | 0.320 16 | 44.6 59 | 68.7 116 | 14.2 25 | 38.6 65 | 50.8 10 | 14.1 41 |
| Louisville | 0.293 38 | 46.3 38 | 76.0 29 | 13.6 35 | 33.6 101 | 46.8 35 | 13.2 32 |
| Virginia Tech | 0.299 31 | 43.1 67 | 70.5 107 | 12.9 47 | 40.5 52 | 43.1 68 | 13.1 30 |
| Pittsburgh | 0.291 42 | 40.0 95 | 74.0 69 | 11.6 72 | 36.7 83 | 52.8 2 | 18.8 86 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 0.237 12 | 35.9 7 | 66.4 1 | 8.5 6 | 28.9 3 | 35.00 10 | 14.2 81 |
| Boston College | 0.295 80 | 35.2 5 | 66.5 2 | 10.4 19 | 34.3 16 | 50.75 103 | 16.9 39 |
| Syracuse | 0.302 91 | 38.6 16 | 71.6 22 | 11.7 38 | 46.1 91 | 45.71 67 | 20.3 9 |
| Notre Dame | 0.288 66 | 40.7 29 | 74.4 60 | 11.7 38 | 35.9 26 | 46.73 76 | 11.0 116 |
| Duke | 0.297 85 | 37.0 11 | 79.2 113 | 11.0 27 | 40.0 53 | 57.14 118 | 9.7 118 |
| Virginia | 0.329 113 | 41.5 34 | 74.9 68 | 13.7 86 | 42.1 69 | 46.67 74 | 16.5 47 |
| Louisville | 0.321 108 | 41.9 37 | 73.0 41 | 13.4 79 | 43.0 74 | 56.00 115 | 18.9 16 |
| Virginia Tech | 0.322 109 | 39.2 18 | 75.7 83 | 12.6 58 | 41.4 63 | 48.86 91 | 14.6 76 |
| Pittsburgh | 0.252 20 | 48.1 90 | 71.2 16 | 12.1 45 | 51.3 107 | 39.87 31 | 14.2 81 |