Lax For Nerds Logo
🎉 New (2026-01-26): NAIA Men's Lacrosse data now available! Plus enhanced trajectory calculations.

Home Offense Stats Defense Stats Player Stats Exciting Games

Season:
Division: Sport:
Matchup Date Final
Score
Shots on
Goal
Unforced
Turnovers
Combined
RPI
Excitement
Amherst vs Tufts 2023-03-11 21 - 23 82 14 1.338 0.887
Lenoir-Rhyne vs Limestone 2023-04-15 18 - 17 72 12 1.328 0.867
Tufts vs Wesleyan (CT) 2025-04-05 20 - 19 61 12 1.386 0.852
Penn vs Princeton 2022-03-19 20 - 21 63 16 1.296 0.846
Ill. Wesleyan vs Transylvania 2022-03-26 18 - 17 74 22 1.196 0.846
Chris. Newport vs Tufts 2025-03-20 16 - 17 60 9 1.441 0.846
Carthage vs Ill. Wesleyan 2023-04-29 18 - 19 70 12 1.188 0.843
Syracuse vs Virginia 2024-04-20 18 - 17 65 7 1.278 0.840
Princeton vs Syracuse 2025-05-17 18 - 19 63 11 1.284 0.838
Cornell vs Notre Dame 2024-04-14 17 - 18 62 11 1.310 0.834
Lynchburg vs Salisbury 2023-03-04 15 - 16 61 9 1.372 0.833
Cornell vs Syracuse 2024-04-02 18 - 17 65 10 1.236 0.832
RIT vs St. John Fisher 2022-03-23 16 - 15 59 12 1.409 0.831
Lynchburg vs Roanoke 2025-04-05 19 - 18 66 13 1.188 0.830
Hope vs St. Mary's (IN) 2022-04-08 23 - 24 63 17 1.109 0.829
Montclair St. vs Stockton 2023-04-19 15 - 16 71 16 1.179 0.828
Mass. Maritime vs UMass Boston 2022-05-05 20 - 21 69 24 1.100 0.828
Fla. Southern vs Montevallo 2024-02-10 18 - 19 70 16 1.102 0.827
Catholic vs Elizabethtown 2022-04-09 14 - 13 72 19 1.217 0.826
Grove City vs Swarthmore 2023-05-13 18 - 17 64 15 1.234 0.826
Bowdoin vs Tufts 2025-04-23 14 - 15 60 17 1.404 0.826
Boston College vs Syracuse 2023-04-20 17 - 16 55 9 1.409 0.825
Malone vs Wheeling 2024-04-10 20 - 21 80 15 0.842 0.825
St. John Fisher vs Union (NY) 2022-04-06 12 - 13 62 7 1.361 0.821
Loyola Maryland vs Navy 2025-03-26 20 - 19 59 11 1.217 0.819
Franklin & Marshall vs Salisbury 2024-04-07 16 - 15 51 4 1.449 0.818
Fla. Southern vs Tampa 2023-04-30 16 - 17 51 4 1.418 0.818
Florida vs James Madison 2025-03-01 16 - 17 60 18 1.297 0.817
Delaware vs Towson 2025-03-15 18 - 19 69 10 1.031 0.816
Southwestern (TX) vs UMass Boston 2022-03-15 15 - 16 71 26 1.132 0.815
Duke vs Virginia 2023-04-15 15 - 14 58 15 1.365 0.815
Keene St. vs WestConn 2023-04-25 17 - 18 66 14 1.121 0.814
RIT vs Rensselaer 2024-05-05 14 - 15 56 20 1.419 0.814
Lenoir-Rhyne vs Wingate 2025-05-07 16 - 17 61 7 1.213 0.813
Albion vs Rhodes 2023-02-28 17 - 16 64 21 1.205 0.813
Lawrence Tech vs SCAD Savannah 2023-05-06 16 - 15 59 19 1.320 0.813
Ill. Wesleyan vs Whittier 2022-04-24 18 - 17 64 24 1.186 0.813
Fla. Southern vs Florida Tech 2022-04-16 13 - 14 65 19 1.263 0.812
Connecticut Col. vs Tufts 2023-04-08 14 - 15 62 17 1.277 0.811
Anderson (SC) vs Lenoir-Rhyne 2025-04-30 16 - 15 63 14 1.214 0.811
Bentley vs Fla. Southern 2023-03-18 17 - 16 56 11 1.297 0.809
Franklin & Marshall vs Gettysburg 2024-05-05 16 - 15 51 9 1.412 0.809
Skidmore vs Vassar 2022-04-02 15 - 16 68 18 1.122 0.809
Denison vs Kenyon 2023-05-07 14 - 13 57 8 1.348 0.808
Stanford vs UAlbany 2023-03-12 21 - 20 57 8 1.145 0.808
Eastern vs Scranton 2022-03-23 15 - 16 69 22 1.114 0.808
Bowdoin vs Trinity (CT) 2025-03-01 16 - 15 59 13 1.265 0.807
LaGrange vs Methodist 2023-04-08 21 - 20 72 15 0.881 0.807
Kenyon vs Rhodes 2022-05-15 15 - 14 57 10 1.318 0.807
Salisbury vs Wash. & Lee 2024-05-18 15 - 16 54 16 1.365 0.806
Salisbury vs York (PA) 2022-04-16 15 - 14 53 6 1.366 0.805
Frostburg St. vs Saint Leo 2022-03-20 18 - 17 68 16 1.029 0.804
Lynchburg vs Wash. & Lee 2023-03-25 14 - 13 59 8 1.286 0.804
Centre vs Oberlin 2022-03-13 18 - 17 65 15 1.074 0.803
Brown vs Princeton 2025-05-02 16 - 17 56 9 1.249 0.803
Colorado Mesa vs Florida Tech 2022-03-23 15 - 16 61 9 1.179 0.802
Denison vs Franklin & Marshall 2025-05-17 16 - 15 52 16 1.371 0.801
Denison vs Kenyon 2023-04-01 13 - 14 57 20 1.348 0.801
Albion vs Trine 2022-04-30 18 - 17 61 5 1.100 0.801
Dickinson vs Washington Col. 2024-04-20 16 - 17 57 17 1.248 0.801
Northwestern vs Syracuse 2023-02-11 15 - 16 48 15 1.439 0.801
Mercy vs Molloy 2025-04-05 18 - 19 63 9 1.044 0.800
Richmond vs Towson 2022-02-26 16 - 15 66 17 1.103 0.800
Haverford vs Muhlenberg 2025-04-09 15 - 16 64 16 1.134 0.800
Bentley vs Pace 2022-04-16 15 - 16 65 16 1.112 0.799
Fairfield vs UConn 2023-02-15 17 - 18 56 5 1.178 0.798
Duke vs Syracuse 2023-03-05 14 - 13 60 11 1.239 0.798
Allegheny vs Mount Union 2022-03-16 16 - 15 61 11 1.159 0.798
Cornell vs Denver 2024-02-24 16 - 17 56 13 1.231 0.798
Penn St. vs Yale 2024-03-02 15 - 14 61 14 1.199 0.798
Cornell vs Yale 2022-03-19 13 - 12 61 11 1.245 0.797
Rutgers vs Stony Brook 2022-03-05 17 - 16 61 9 1.119 0.797
Fla. Southern vs Tampa 2023-04-05 14 - 15 48 8 1.418 0.797
RIT vs Rensselaer 2022-04-02 12 - 13 55 17 1.374 0.796
Maryland vs Virginia 2023-03-18 14 - 13 57 13 1.291 0.796
Johns Hopkins vs Northwestern 2025-04-25 15 - 16 53 18 1.328 0.796
Mercy vs Stonehill 2022-05-13 17 - 18 53 9 1.236 0.796
Mary Washington vs Stockton 2024-03-30 17 - 18 60 22 1.149 0.796
Harvard vs Yale 2022-04-30 16 - 17 57 11 1.191 0.795
Notre Dame vs Virginia 2023-05-27 13 - 12 53 10 1.377 0.795
Kean vs Roger Williams 2024-03-13 15 - 16 63 8 1.091 0.795
Penn vs Yale 2023-04-01 17 - 16 58 11 1.168 0.795
Amherst vs Bowdoin 2022-05-07 14 - 15 59 21 1.244 0.795
Assumption vs Stonehill 2022-03-30 18 - 17 55 11 1.194 0.794
Amherst vs Tufts 2024-04-20 13 - 14 56 18 1.317 0.794
Bucknell vs Holy Cross 2023-04-27 21 - 22 61 6 0.945 0.794
Boston U. vs Colgate 2024-04-30 18 - 17 63 24 1.089 0.794
Hamilton vs Middlebury 2023-04-29 13 - 14 62 23 1.218 0.794
Boston College vs Maryland 2022-05-27 17 - 16 46 9 1.381 0.794
Ohio Wesleyan vs St. John Fisher 2025-05-10 16 - 17 53 19 1.284 0.793
Haverford vs Cabrini 2023-02-21 16 - 15 55 11 1.244 0.793
Babson vs Williams 2024-03-02 13 - 14 60 16 1.225 0.793
Messiah vs York (PA) 2024-04-27 19 - 21 64 15 1.142 0.793
Oglethorpe vs Birmingham-So. 2022-04-02 20 - 19 64 32 1.034 0.793
Gettysburg vs Wash. & Lee 2025-05-11 14 - 12 66 15 1.315 0.793
Regis (CO) vs Tampa 2024-05-23 16 - 17 48 8 1.334 0.793
Bentley vs St. Anselm 2022-04-02 13 - 14 64 9 1.121 0.792
Lenoir-Rhyne vs Wingate 2024-04-24 11 - 10 58 8 1.317 0.792
RIT vs Rensselaer 2024-03-23 9 - 10 57 23 1.419 0.792
Hamilton vs Tufts 2024-04-27 14 - 13 57 18 1.284 0.792
Centre vs Pfeiffer 2023-03-23 13 - 14 61 14 1.190 0.791
Boston College vs Northwestern 2023-02-19 14 - 15 46 12 1.436 0.791
Denver vs North Carolina 2022-03-05 16 - 17 61 20 1.122 0.791
Mercy vs St. Anselm 2023-05-10 16 - 17 53 10 1.234 0.791
Cortland vs St. Lawrence 2022-05-14 14 - 15 55 13 1.264 0.790
Dickinson vs Stevenson 2023-03-17 14 - 15 54 14 1.287 0.790
Ithaca vs Nazareth 2022-03-23 15 - 14 59 10 1.177 0.790
Bowdoin vs Hamilton 2023-03-11 17 - 16 59 18 1.147 0.790
CSU Pueblo vs McKendree 2022-03-18 18 - 19 65 0 0.905 0.790
Ill. Wesleyan vs Whittier 2023-03-04 16 - 15 62 9 1.081 0.789
Franklin & Marshall vs Gettysburg 2023-05-07 15 - 14 46 6 1.397 0.789
Dickinson vs Roanoke 2023-02-26 14 - 13 55 14 1.284 0.788
Frostburg St. vs Wilmington (DE) 2025-03-18 17 - 18 61 4 1.015 0.788
RIT vs Union (NY) 2022-04-09 14 - 13 46 18 1.464 0.788
Maryville (MO) vs Wingate 2024-02-24 13 - 14 56 6 1.230 0.787
Embry-Riddle (FL) vs Tampa 2025-03-29 15 - 14 47 12 1.392 0.787
Drew vs Merchant Marine 2023-03-18 17 - 18 65 20 0.994 0.787
Lewis vs Maryville (MO) 2024-05-08 11 - 10 62 9 1.213 0.787
Adelphi vs Southern N.H. 2025-04-13 17 - 16 58 20 1.155 0.787
James Madison vs North Carolina 2024-02-10 19 - 18 49 9 1.226 0.787
Anderson (SC) vs Limestone 2023-03-11 15 - 14 58 20 1.212 0.787
Amherst vs Bowdoin 2023-04-01 13 - 12 60 19 1.227 0.787
Centre vs Elmhurst 2023-03-05 14 - 15 59 21 1.193 0.786
Lynn vs Queens (NC) 2022-02-12 15 - 16 61 13 1.095 0.786
Flagler vs Fla. Southern 2024-05-16 15 - 16 47 5 1.330 0.786
Seton Hill vs UIndy 2023-02-18 16 - 17 54 20 1.224 0.786
Montclair St. vs TCNJ 2025-04-05 15 - 16 56 17 1.203 0.786
Eastern vs Stockton 2022-04-28 19 - 22 68 4 1.152 0.786
Allegheny vs Ohio Wesleyan 2022-04-23 15 - 16 60 16 1.122 0.786
Bentley vs Saint Michael's 2024-04-09 16 - 15 59 16 1.141 0.786
Harvard vs Princeton 2024-04-27 17 - 18 51 6 1.196 0.785
Trinity (CT) vs Wesleyan (CT) 2023-04-12 16 - 15 61 15 1.098 0.785
Duke vs Virginia 2023-03-31 16 - 14 58 15 1.365 0.785
Dickinson vs Gettysburg 2025-04-09 12 - 13 52 19 1.369 0.785
Elms vs Lasell 2024-04-13 20 - 19 67 6 0.834 0.785
Lenoir-Rhyne vs Tampa 2024-05-19 15 - 14 46 10 1.391 0.785
Boston U. vs Bryant 2023-02-18 16 - 15 60 13 1.108 0.785
Florida vs Notre Dame 2023-05-14 15 - 16 48 3 1.297 0.785
Boston College vs North Carolina 2022-03-20 15 - 16 43 14 1.432 0.785
Bowdoin vs Williams 2023-03-18 11 - 12 61 12 1.200 0.785
Baldwin Wallace vs Southern Va. 2022-03-05 16 - 17 55 22 1.205 0.785
Limestone vs Wingate 2025-04-30 16 - 17 53 18 1.226 0.785
Albion vs Wooster 2023-03-08 15 - 17 64 18 1.221 0.785
Amherst vs St. John Fisher 2022-03-26 13 - 14 55 11 1.248 0.784
Stockton vs SUNY Maritime 2023-03-04 13 - 12 61 20 1.196 0.784
Northwestern vs Notre Dame 2022-02-23 17 - 16 49 7 1.257 0.784
Georgetown (KY) vs Ottawa (KS) 2024-03-30 17 - 18 61 7 1.000 0.784
Anderson (SC) vs North Greenville 2022-02-23 17 - 16 66 21 0.986 0.784
Pfeiffer vs Southern Va. 2024-04-13 16 - 15 62 15 1.067 0.784
Cornell vs Michigan 2023-05-14 14 - 15 56 8 1.180 0.783
Adelphi vs New Haven 2025-05-10 15 - 14 53 10 1.243 0.783
Cumberlands (KY) vs Reinhardt (GA) 2023-03-29 17 - 16 56 22 1.171 0.782
Chris. Newport vs Salisbury 2025-05-04 12 - 13 46 10 1.430 0.782
Hamilton vs Lynchburg 2024-03-16 16 - 15 53 15 1.228 0.782
Davenport vs Walsh 2025-04-05 17 - 16 68 19 0.930 0.782
Capital vs George Fox 2024-03-27 19 - 17 59 16 1.235 0.782
North Carolina vs Northwestern 2022-05-27 15 - 14 43 6 1.412 0.782
Duke vs Penn St. 2023-05-27 16 - 15 49 17 1.310 0.782
Chestnut Hill vs Wilmington (DE) 2022-04-13 16 - 17 59 15 1.082 0.782
Florida Tech vs Rollins 2022-04-23 15 - 16 51 8 1.235 0.781
Southwestern (TX) vs UMass Boston 2024-03-13 18 - 17 64 23 0.986 0.781
Alabama Huntsville vs Montevallo 2025-04-19 15 - 16 70 28 0.949 0.781
Amherst vs Babson 2024-04-14 15 - 14 49 4 1.286 0.781
Cornell vs Penn St. 2022-03-12 16 - 15 58 15 1.126 0.781
Denison vs Kenyon 2023-04-22 12 - 13 52 6 1.292 0.781
Colorado Col. vs UMass Boston 2025-04-19 14 - 13 57 17 1.209 0.781
Emerson vs Vassar 2023-03-08 16 - 17 62 12 1.008 0.781
Haverford vs Swarthmore 2023-04-29 13 - 14 59 22 1.187 0.780
Muhlenberg vs Swarthmore 2024-03-27 12 - 13 57 21 1.250 0.780
Lake Forest vs Saint Benedict 2024-05-04 15 - 14 57 7 1.140 0.780
Tufts vs Wash. & Lee 2024-03-03 18 - 16 51 10 1.390 0.780
Amherst vs Springfield 2022-03-23 14 - 15 56 13 1.181 0.780
Grove City vs Roanoke 2025-03-05 14 - 16 66 14 1.167 0.780
Oberlin vs Wooster 2023-04-29 16 - 17 61 28 1.083 0.780
Brown vs Harvard 2024-03-02 17 - 18 51 7 1.165 0.780
Rowan vs Cabrini 2022-04-02 17 - 16 56 17 1.136 0.780
Michigan vs Penn St. 2023-05-04 17 - 15 63 17 1.207 0.780
Chris. Newport vs Lynchburg 2023-04-01 14 - 13 49 19 1.363 0.780
Denison vs Lynchburg 2022-03-18 12 - 13 54 13 1.275 0.780
Springfield vs Westfield St. 2023-03-29 16 - 15 57 13 1.129 0.780
Franklin Pierce vs Southern N.H. 2023-04-19 12 - 13 71 17 0.965 0.779
Wash. & Lee vs York (PA) 2024-02-17 15 - 16 52 20 1.247 0.779
Reinhardt (GA) vs SCAD Savannah 2024-03-02 15 - 14 46 19 1.386 0.779
Franklin & Marshall vs Gettysburg 2024-04-17 11 - 12 48 13 1.412 0.779
Chris. Newport vs Dickinson 2023-05-20 12 - 11 48 15 1.419 0.779
Johns Hopkins vs Penn 2025-02-22 15 - 14 52 21 1.278 0.779
RIT vs Stevenson 2025-03-12 16 - 15 54 9 1.166 0.779
Chris. Newport vs Dickinson 2023-03-18 13 - 12 46 13 1.419 0.779
Cumberlands (KY) vs Reinhardt (GA) 2023-04-22 13 - 14 56 5 1.171 0.779
Georgetown vs Yale 2023-05-13 19 - 17 58 12 1.217 0.779
Claremont-M-S vs Pomona-Pitzer 2022-04-09 15 - 16 50 10 1.241 0.778
Babson vs MIT 2023-05-06 15 - 14 57 18 1.167 0.778
Roanoke vs Wash. & Lee 2025-04-23 12 - 13 57 13 1.206 0.778
Mass. Maritime vs UMass Boston 2023-04-08 15 - 17 71 18 1.037 0.778
Air Force vs Utah 2025-04-26 16 - 15 66 21 0.978 0.778
Carthage vs North Central (IL) 2022-04-24 15 - 14 56 19 1.188 0.778
Dickinson vs Haverford 2024-04-20 12 - 11 60 19 1.199 0.778
Life vs SCAD Savannah 2025-04-12 15 - 17 63 19 1.200 0.778
Seton Hill vs Tampa 2022-04-23 16 - 19 65 15 1.302 0.778
Johns Hopkins vs Syracuse 2024-03-09 13 - 14 53 19 1.273 0.778
Ave Maria vs Keiser 2024-04-19 18 - 19 50 8 1.144 0.778
Lewis vs Rockhurst 2024-04-27 14 - 13 58 13 1.156 0.778
MIT vs Springfield 2024-04-17 15 - 16 52 17 1.226 0.777
Whitman vs Whitworth 2022-04-06 21 - 22 62 31 0.913 0.777
Maryland vs Notre Dame 2023-03-04 12 - 13 51 14 1.319 0.777
Cornell vs Yale 2025-04-26 15 - 16 50 4 1.213 0.777
Aurora vs Hope 2024-03-06 13 - 14 58 23 1.190 0.777
Dickinson vs SUNY Geneseo 2024-03-11 16 - 15 51 15 1.233 0.777
Berry vs Centre 2024-04-21 14 - 15 57 19 1.163 0.777
Allegheny vs Wash. & Jeff. 2022-03-30 15 - 16 56 27 1.183 0.777
Gettysburg vs Salisbury 2025-02-22 11 - 12 49 19 1.402 0.777
Le Moyne vs Pace 2023-05-07 14 - 13 47 8 1.340 0.777
Montclair St. vs Stockton 2022-04-02 14 - 15 57 14 1.144 0.777
Chris. Newport vs Grove City 2025-05-10 16 - 14 57 9 1.304 0.777
Elmhurst vs Ill. Wesleyan 2024-05-04 11 - 12 56 19 1.268 0.777
Kenyon vs Ohio Wesleyan 2024-05-02 13 - 12 56 20 1.243 0.777
Marquette vs UConn 2023-05-05 16 - 17 51 11 1.187 0.776
Union (NY) vs Williams 2024-03-06 12 - 11 56 19 1.267 0.776
Fairfield vs Holy Cross 2024-02-10 16 - 17 52 15 1.182 0.776
Ithaca vs St. Lawrence 2022-03-25 16 - 17 49 23 1.269 0.776
SUNY New Paltz vs SUNY Oneonta 2022-04-20 17 - 16 62 11 0.977 0.776
Georgetown vs Johns Hopkins 2023-02-11 12 - 13 54 16 1.263 0.776
Chris. Newport vs St. Lawrence 2024-03-16 12 - 13 48 16 1.375 0.776
Stevenson vs Washington Col. 2024-02-24 13 - 14 55 7 1.180 0.776
SUNY Brockport vs RIT 2022-03-30 17 - 18 57 16 1.059 0.776
Colby vs Salisbury 2022-03-26 14 - 13 43 15 1.436 0.776
Mercy vs Molloy 2025-04-25 13 - 12 60 17 1.151 0.776
Robert Morris vs Utah 2022-05-07 18 - 17 57 13 1.047 0.776
Carthage vs Elmhurst 2023-04-01 14 - 13 60 20 1.130 0.775
Kutztown vs West Chester 2025-03-26 13 - 14 54 17 1.232 0.775
Transylvania vs Wash. & Jeff. 2022-05-14 16 - 15 58 19 1.106 0.775
Centre vs Oglethorpe 2024-03-23 19 - 17 62 14 1.122 0.775
Albion vs Trine 2022-05-04 17 - 18 54 13 1.100 0.775
Niagara vs Old Dominion 2022-03-18 17 - 18 65 14 0.895 0.775
Boston College vs Notre Dame 2024-03-16 14 - 15 45 8 1.337 0.775
Dickinson vs Salisbury 2025-05-11 11 - 10 49 16 1.406 0.775
Tufts vs Williams 2024-04-02 17 - 15 57 21 1.307 0.774
Arizona St. vs Marquette 2025-03-25 17 - 18 53 9 1.100 0.774
Franklin & Marshall vs Lynchburg 2023-03-18 12 - 13 55 13 1.222 0.774
Cornell vs Princeton 2024-03-17 15 - 14 52 7 1.197 0.774
Cornell vs Richmond 2025-03-02 12 - 11 52 15 1.313 0.774
Embry-Riddle (FL) vs Rollins 2025-03-25 15 - 14 53 24 1.240 0.774
Lewis vs McKendree 2025-04-13 18 - 17 67 22 0.880 0.774
Ill. Wesleyan vs Transylvania 2022-05-06 16 - 18 59 12 1.196 0.774
Rollins vs Wingate 2024-03-13 16 - 15 51 7 1.184 0.774
Amherst vs Bowdoin 2023-04-29 18 - 16 58 15 1.227 0.774
Clarkson vs St. Lawrence 2022-04-20 16 - 18 61 17 1.174 0.774
Notre Dame vs Syracuse 2022-02-26 16 - 17 48 17 1.248 0.774
Adelphi vs St. Anselm 2022-03-26 15 - 14 53 14 1.200 0.774
Elmhurst vs Ill. Wesleyan 2025-04-19 11 - 12 51 14 1.324 0.773
Millersville vs Slippery Rock 2023-03-04 16 - 17 57 6 1.036 0.773
Chris. Newport vs Grove City 2025-03-01 14 - 13 47 4 1.304 0.773
Franklin Pierce vs Southern N.H. 2022-03-26 15 - 16 61 10 1.002 0.773
Gettysburg vs Union (NY) 2022-05-21 13 - 14 46 11 1.347 0.773
Gettysburg vs Salisbury 2025-03-08 12 - 11 47 14 1.396 0.773
Bowdoin vs Tufts 2024-04-24 13 - 16 64 6 1.349 0.773
Denison vs Grove City 2022-05-13 14 - 13 51 13 1.257 0.773
Bowdoin vs Hamilton 2022-03-14 15 - 14 54 18 1.190 0.773
Drexel vs Saint Joseph's 2022-03-08 18 - 17 56 13 1.046 0.772
Lenoir-Rhyne vs Tampa 2022-05-15 11 - 13 57 11 1.377 0.772
Embry-Riddle (FL) vs Lynn 2024-03-30 16 - 17 48 11 1.218 0.772
Army West Point vs Maryland 2023-05-13 16 - 15 52 15 1.186 0.772
Chris. Newport vs St. Mary's (MD) 2022-04-05 17 - 16 51 9 1.152 0.772
Fairfield vs Stony Brook 2025-03-29 16 - 17 60 16 1.007 0.772
Penn St. vs Princeton 2025-02-15 10 - 11 54 17 1.296 0.772
James Madison vs Maryland 2023-05-14 15 - 14 45 9 1.320 0.771
Franklin & Marshall vs Roanoke 2024-03-13 15 - 17 63 19 1.158 0.771
Franklin & Marshall vs Tufts 2024-05-19 11 - 10 46 8 1.412 0.771
Babson vs Union (NY) 2024-02-25 13 - 14 50 18 1.285 0.771
Kenyon vs Ohio Wesleyan 2024-04-05 14 - 15 54 23 1.198 0.771
Albion vs Carthage 2023-03-25 17 - 14 74 26 1.175 0.771
Harvard vs Syracuse 2025-02-22 15 - 14 51 18 1.236 0.771
Newberry vs Wingate 2025-03-19 14 - 13 55 8 1.151 0.771
Kean vs Skidmore 2023-02-20 16 - 15 53 17 1.164 0.771
St. Joseph's (ME) vs Saint Joseph (CT) 2023-04-14 16 - 15 63 22 0.993 0.771
Westfield St. vs Wooster 2024-03-11 17 - 16 52 15 1.146 0.771
Massachusetts vs Yale 2022-03-05 12 - 13 58 15 1.148 0.770
Boston College vs Duke 2022-04-16 15 - 16 43 7 1.315 0.770
SUNY Oneonta vs SUNY Potsdam 2025-04-12 17 - 16 60 12 0.983 0.770
Randolph-Macon vs St. Mary's (MD) 2022-03-16 13 - 14 56 17 1.164 0.770
Skidmore vs Westfield St. 2023-04-14 17 - 18 54 18 1.089 0.770
James Madison vs Penn St. 2024-05-10 14 - 13 52 7 1.202 0.770
Michigan vs Notre Dame 2024-05-12 15 - 14 45 6 1.302 0.770
Capital vs Ohio Wesleyan 2025-03-19 16 - 17 53 9 1.102 0.770
Loyola Maryland vs Syracuse 2022-03-29 13 - 14 48 16 1.310 0.770
Johns Hopkins vs Virginia 2024-03-02 16 - 14 57 13 1.277 0.770
Framingham St. vs Westfield St. 2024-04-27 15 - 14 55 15 1.144 0.770
Syracuse vs Virginia 2024-03-23 15 - 14 45 11 1.318 0.770
Middlebury vs Union (NY) 2025-03-11 12 - 11 59 8 1.127 0.770
North Carolina vs Notre Dame 2022-05-01 14 - 13 45 6 1.326 0.770
Maryville (MO) vs Rockhurst 2025-02-08 14 - 13 55 8 1.144 0.769
Flagler vs Lynn 2025-05-08 15 - 16 45 7 1.270 0.769
Emerson vs Mount Holyoke 2024-04-15 19 - 18 64 9 0.831 0.769
Maine Maritime vs Southern Me. 2024-03-12 16 - 15 67 18 0.894 0.769
Lynchburg vs Randolph-Macon 2023-05-02 15 - 16 58 13 1.045 0.769
Utah vs Vermont 2023-02-18 13 - 14 58 14 1.106 0.769
Babson vs MIT 2025-03-22 15 - 14 55 14 1.134 0.769
Colorado Col. vs Ill. Wesleyan 2024-03-16 15 - 17 59 18 1.218 0.769
Albion vs Calvin 2025-04-19 15 - 14 57 17 1.106 0.769
Duke vs Syracuse 2022-03-06 16 - 18 53 13 1.287 0.769
Misericordia vs Montclair St. 2022-03-16 16 - 18 64 14 1.071 0.769
Florida Tech vs Lincoln Memorial 2023-02-24 16 - 17 55 16 1.081 0.769
FDU-Florham vs Roanoke 2022-04-03 15 - 16 48 16 1.242 0.769
Aurora vs UW-River Falls 2024-03-16 18 - 17 55 34 1.118 0.768
Elizabethtown vs Franklin & Marshall 2023-03-08 14 - 13 55 15 1.162 0.768
Ithaca vs Rensselaer 2022-04-30 12 - 13 54 16 1.213 0.768
Occidental vs Redlands 2022-04-09 23 - 21 57 10 1.038 0.768
Cornell vs Princeton 2025-04-05 11 - 12 53 9 1.235 0.768
Louisville vs Notre Dame 2022-04-23 14 - 15 55 12 1.120 0.768
Indiana Tech vs Keiser 2024-03-17 13 - 12 54 4 1.168 0.768
Alfred vs SUNY Potsdam 2022-03-07 21 - 19 70 0 0.797 0.768
Liberty vs Queens (NC) 2025-03-29 18 - 17 56 8 0.997 0.768
Lenoir-Rhyne vs Limestone 2024-04-28 13 - 12 46 16 1.361 0.768
Elms vs Saint Joseph (CT) 2023-04-19 22 - 19 73 8 0.935 0.767
Saint Joseph's vs Yale 2022-05-14 16 - 18 59 19 1.181 0.767
RIT vs Rochester (NY) 2024-04-10 19 - 20 53 10 1.002 0.767
Vassar vs Whittier 2022-03-12 13 - 12 60 31 1.151 0.767
SUNY Brockport vs SUNY New Paltz 2024-03-30 13 - 12 68 15 0.940 0.767
Averett vs Wooster 2023-03-21 18 - 17 55 17 1.048 0.767
Franklin & Marshall vs Ursinus 2023-04-15 18 - 16 59 12 1.152 0.767
Neumann vs Va. Wesleyan 2025-02-15 17 - 18 68 28 0.841 0.767
Kalamazoo vs Birmingham-So. 2023-03-21 19 - 18 65 26 0.861 0.767
Aurora vs North Central (IL) 2022-03-30 14 - 15 54 18 1.154 0.767
Central Mich. vs Robert Morris 2022-03-16 16 - 17 62 5 0.895 0.767
Chapman vs Claremont-M-S 2022-05-04 19 - 22 62 10 1.170 0.767
Michigan vs Rutgers 2022-04-16 12 - 13 58 9 1.101 0.766
Harvard vs Yale 2024-03-16 15 - 17 60 9 1.146 0.766
Le Moyne vs Mercy 2022-05-22 11 - 12 51 20 1.303 0.766
Bates vs Williams 2025-03-08 11 - 10 60 15 1.143 0.766
Delaware vs Princeton 2025-02-26 14 - 15 48 8 1.228 0.766
Kean vs Muhlenberg 2025-03-22 15 - 13 61 12 1.199 0.766
Boston College vs North Carolina 2022-05-29 11 - 12 42 9 1.432 0.766
Lynchburg vs Wash. & Lee 2025-04-09 13 - 14 51 21 1.248 0.766
Notre Dame vs Syracuse 2025-05-02 12 - 14 60 14 1.257 0.766
St. John Fisher vs St. Lawrence 2024-05-12 11 - 10 51 7 1.283 0.766
Boston College vs Notre Dame 2023-04-08 12 - 11 47 12 1.346 0.766
Franklin & Marshall vs Rowan 2025-04-09 10 - 11 47 10 1.367 0.766
Colorado Col. vs Rhodes 2024-02-24 16 - 18 52 13 1.288 0.766
Harvard vs Virginia 2023-02-18 21 - 25 68 14 1.182 0.766
Florida Tech vs Tampa 2022-03-12 10 - 11 49 15 1.347 0.766
Maryville (MO) vs UIndy 2025-04-13 18 - 16 50 10 1.314 0.766
Princeton vs Rutgers 2023-03-11 13 - 14 55 10 1.127 0.766
Elmhurst vs Ill. Wesleyan 2025-05-03 13 - 16 64 12 1.324 0.766
Lenoir-Rhyne vs Maryville (MO) 2025-02-01 13 - 12 52 14 1.227 0.766
Southern Va. vs Southwestern (TX) 2024-03-01 17 - 16 63 26 0.948 0.766
Dominican (NY) vs Georgian Court 2022-04-30 16 - 17 56 12 1.026 0.765
Duke vs Notre Dame 2022-05-07 14 - 16 59 10 1.193 0.765
Bucknell vs Colgate 2025-03-15 18 - 17 55 10 1.009 0.765
Lynchburg vs Wash. & Lee 2025-05-03 12 - 13 51 15 1.248 0.765
