| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | 15-4 | 12-0 | 0.584 30 | 0.622 18 | 2.440 6 | -1.104 28 | 3.544 14 | SURGING |
| Richmond | 11-8 | 8-4 | 0.558 38 | 0.556 40 | 0.533 43 | -0.870 35 | 1.402 37 | REBUILDING |
| Saint Joseph's | 11-8 | 10-2 | 0.541 46 | 0.548 46 | 0.415 47 | -0.836 38 | 1.250 39 | STEADY |
| Davidson | 12-5 | 8-3 | 0.488 73 | 0.544 48 | 0.023 61 | -1.073 31 | 1.096 46 | STEADY |
| St. Bonaventure | 10-8 | 6-5 | 0.484 79 | 0.503 62 | 0.181 57 | -0.468 45 | 0.649 52 | SURGING |
| VCU | 8-11 | 6-6 | 0.503 65 | 0.485 73 | -0.478 78 | 0.178 69 | -0.656 69 | STEADY |
| Rhode Island | 8-8 | 4-6 | 0.454 91 | 0.468 79 | -0.285 75 | 1.191 103 | -1.477 86 | nan |
| George Washington | 8-9 | 2-8 | 0.419 102 | 0.444 92 | -1.225 100 | 0.367 73 | -1.592 90 | STEADY |
| Duquesne | 5-10 | 2-8 | 0.486 77 | 0.442 96 | -0.492 79 | 1.305 104 | -1.797 94 | STEADY |
| George Mason | 7-10 | 2-8 | 0.396 118 | 0.418 106 | -1.315 104 | 1.361 105 | -2.676 110 | STEADY |
| La Salle | 1-15 | 0-10 | 0.439 96 | 0.351 123 | -2.952 124 | 2.180 122 | -5.132 124 | REBUILDING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | 0.322 11 | 52.2 5 | 73.7 56 | 16.8 4 | 52.0 24 | 41.2 89 | 10.2 4 |
| Richmond | 0.304 24 | 43.0 66 | 73.5 60 | 13.1 42 | 53.6 19 | 43.0 77 | 15.3 66 |
| Saint Joseph's | 0.282 54 | 44.8 47 | 71.7 97 | 12.6 54 | 46.7 55 | 43.2 75 | 14.1 42 |
| Davidson | 0.282 54 | 45.2 45 | 69.8 118 | 12.8 49 | 51.2 27 | 40.9 96 | 14.4 45 |
| St. Bonaventure | 0.306 21 | 43.4 64 | 73.8 53 | 13.3 34 | 42.3 87 | 43.8 73 | 13.9 39 |
| VCU | 0.250 98 | 44.3 52 | 72.5 79 | 11.1 83 | 55.2 12 | 40.9 94 | 10.3 5 |
| Rhode Island | 0.301 28 | 40.8 93 | 75.6 27 | 12.2 62 | 35.7 115 | 48.7 31 | 19.3 110 |
| George Washington | 0.268 78 | 39.7 102 | 72.3 85 | 10.6 94 | 47.0 53 | 39.2 105 | 13.6 35 |
| Duquesne | 0.250 98 | 44.3 52 | 77.0 10 | 11.1 83 | 42.8 85 | 45.0 68 | 14.7 50 |
| George Mason | 0.278 62 | 38.8 106 | 79.1 2 | 10.8 90 | 35.0 119 | 39.4 103 | 10.8 9 |
| La Salle | 0.218 119 | 31.3 129 | 69.0 126 | 6.8 126 | 40.4 98 | 20.7 131 | 22.8 126 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | 0.273 59 | 37.8 12 | 71.5 36 | 10.3 24 | 42.9 51 | 36.56 14 | 12.1 114 |
| Richmond | 0.256 33 | 42.0 51 | 71.5 36 | 10.7 37 | 42.2 45 | 35.87 12 | 15.2 70 |
| Saint Joseph's | 0.279 69 | 39.1 22 | 73.4 64 | 10.9 41 | 38.2 22 | 44.26 66 | 17.6 30 |
| Davidson | 0.227 5 | 39.6 30 | 71.7 41 | 9.0 6 | 52.3 102 | 42.47 48 | 16.5 47 |
| St. Bonaventure | 0.247 19 | 42.8 59 | 71.6 39 | 10.6 32 | 41.1 35 | 36.79 15 | 13.0 100 |
| VCU | 0.281 73 | 42.1 52 | 70.9 29 | 11.8 65 | 54.7 117 | 37.86 22 | 14.1 88 |
| Rhode Island | 0.278 65 | 46.1 88 | 76.0 102 | 12.8 83 | 44.9 66 | 42.70 51 | 14.8 77 |
| George Washington | 0.277 63 | 40.2 36 | 71.1 31 | 11.1 47 | 40.2 28 | 41.67 39 | 13.0 100 |
| Duquesne | 0.303 101 | 46.5 97 | 76.3 109 | 14.1 106 | 44.5 60 | 48.08 89 | 12.6 108 |
| George Mason | 0.308 113 | 43.1 65 | 76.7 111 | 13.3 88 | 49.6 90 | 45.35 77 | 12.7 105 |
| La Salle | 0.287 81 | 53.5 125 | 74.7 83 | 15.4 121 | 37.4 19 | 51.06 106 | 11.7 119 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassidy Morris | Massachusetts | 4.11 7 | 1.21 132 | 5.32 14 | 0.26 820 | 1.550 19 | 3.337 17 | |
| Delaney Rodriguez-Shaw | Massachusetts | 2.68 100 | 1.79 54 | 4.47 32 | 1.32 427 | 1.413 32 | 3.200 26 | |
| Ava Connaughton | Massachusetts | 2.58 113 | 1.68 66 | 4.26 42 | 1.302 49 | 3.089 40 | ||
| Tessa Shields | Massachusetts | 2.68 100 | 1.74 58 | 4.42 34 | 0.05 1459 | 1.230 73 | 3.017 46 | |
| Brooke Piper | St. Bonaventure | 3.78 12 | 0.56 431 | 4.33 38 | 4.67 65 | 1.577 17 | 2.980 53 | |
| Jordan Dean | Massachusetts | 0.21 1254 | 0.16 997 | 0.37 1227 | 11.00 5 | 0.37 377 | 1.105 112 | 2.891 66 |
| Collleen Quinn | Richmond | 3.00 54 | 1.26 123 | 4.26 42 | 1.68 346 | 1.236 71 | 2.739 91 | |
| Maddie Yoder | Saint Joseph's | 2.95 66 | 0.21 878 | 3.16 174 | 4.53 73 | 1.191 81 | 2.674 115 | |
| Grace Muldoon | Richmond | 2.16 176 | 0.89 222 | 3.05 195 | 2.89 180 | 1.158 92 | 2.661 118 | |
| Alexa Capozzoli | Saint Joseph's | 1.50 362 | 3.17 7 | 4.67 26 | 0.11 1103 | 1.129 102 | 2.611 138 | |
| Lauren Tolve | Massachusetts | 1.11 531 | 0.32 683 | 1.42 620 | 2.63 209 | 0.37 373 | 0.792 265 | 2.579 153 |
| Alexis Morton | Richmond | 2.05 201 | 1.95 39 | 4.00 64 | 0.05 1459 | 1.005 142 | 2.508 177 | |
| Josie Lambert | Davidson | 3.00 54 | 0.53 450 | 3.53 123 | 0.29 787 | 0.935 177 | 2.397 237 | |
| Jenna Skibbe | Davidson | 3.47 24 | 0.06 1288 | 3.53 123 | 0.914 189 | 2.377 249 | ||
| Fiona McGovern | St. Bonaventure | 1.83 251 | 2.22 32 | 4.06 60 | 0.06 1426 | 0.915 188 | 2.318 280 | |
| Megan Schillinger | St. Bonaventure | 0.67 844 | 0.22 842 | 0.89 890 | 7.94 18 | 0.886 200 | 2.289 304 | |
| Tori Nascimento | St. Bonaventure | 3.06 50 | 0.61 393 | 3.67 104 | 0.873 204 | 2.276 313 | ||
| Caralie Basuel | Rhode Island | 3.00 54 | 0.50 463 | 3.50 125 | 2.88 185 | 1.150 96 | 2.271 316 | |
| Bella Miceli | Saint Joseph's | 0.11 1357 | 0.11 1422 | 5.42 45 | 1.16 48 | 0.759 284 | 2.242 328 | |
| Sarah Groark | Saint Joseph's | 2.21 166 | 0.21 878 | 2.42 319 | 0.11 1139 | 0.755 288 | 2.238 329 | |
| Mackenzie Leszczynski | Duquesne | 2.73 96 | 1.33 102 | 4.07 59 | 3.60 128 | 1.139 98 | 2.218 350 | |
| Kate Fuhrman | Saint Joseph's | 1.47 374 | 1.53 82 | 3.00 200 | 0.05 1459 | 0.708 333 | 2.191 367 | |
| Brinley Myers | Rhode Island | 3.06 47 | 0.50 463 | 3.56 118 | 0.50 664 | 0.995 149 | 2.116 424 | |
| Mason Whitmore | VCU | 1.32 450 | 0.42 554 | 1.74 502 | 2.26 257 | 0.16 585 | 0.799 255 | 2.029 504 |
| Rachel Koeneke | VCU | 1.95 216 | 0.89 222 | 2.84 231 | 0.05 1459 | 0.713 330 | 1.944 616 |