| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | 15-4 | 12-0 | 0.584 30 | 0.622 18 | 2.441 6 | -1.105 28 | 3.546 13 | SURGING |
| Richmond | 11-8 | 8-4 | 0.555 39 | 0.555 42 | 0.530 43 | -0.866 36 | 1.396 37 | REBUILDING |
| Saint Joseph's | 11-8 | 10-2 | 0.541 45 | 0.548 46 | 0.415 47 | -0.836 38 | 1.251 39 | STEADY |
| Davidson | 12-5 | 8-3 | 0.489 73 | 0.545 48 | 0.022 61 | -1.078 30 | 1.101 45 | STEADY |
| St. Bonaventure | 10-8 | 6-5 | 0.486 76 | 0.504 62 | 0.191 57 | -0.478 45 | 0.669 52 | SURGING |
| VCU | 8-11 | 6-6 | 0.502 64 | 0.484 73 | -0.479 78 | 0.184 69 | -0.662 69 | STEADY |
| Rhode Island | 8-8 | 4-6 | 0.454 91 | 0.468 79 | -0.284 75 | 1.188 103 | -1.472 86 | nan |
| George Washington | 8-9 | 2-8 | 0.419 102 | 0.444 92 | -1.225 100 | 0.366 73 | -1.591 90 | STEADY |
| Duquesne | 5-10 | 2-8 | 0.486 76 | 0.442 95 | -0.492 79 | 1.305 104 | -1.797 95 | STEADY |
| George Mason | 7-10 | 2-8 | 0.396 118 | 0.418 106 | -1.314 104 | 1.359 105 | -2.674 110 | STEADY |
| La Salle | 1-15 | 0-10 | 0.439 96 | 0.351 123 | -2.951 124 | 2.178 122 | -5.129 124 | REBUILDING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | 0.321 12 | 52.3 4 | 73.8 51 | 16.8 4 | 52.0 24 | 41.2 88 | 9.9 3 |
| Richmond | 0.304 24 | 43.0 67 | 73.5 58 | 13.1 42 | 53.6 18 | 43.0 77 | 15.3 68 |
| Saint Joseph's | 0.282 54 | 44.8 47 | 71.7 96 | 12.6 54 | 46.7 55 | 43.2 75 | 14.1 44 |
| Davidson | 0.282 54 | 45.3 45 | 69.8 118 | 12.8 49 | 51.2 28 | 40.9 96 | 14.3 46 |
| St. Bonaventure | 0.306 21 | 43.4 64 | 73.8 51 | 13.3 35 | 42.3 87 | 43.8 73 | 13.9 39 |
| VCU | 0.249 100 | 44.5 49 | 72.5 82 | 11.1 83 | 55.7 10 | 40.9 93 | 11.0 10 |
| Rhode Island | 0.301 27 | 40.7 93 | 75.6 28 | 12.2 62 | 35.7 115 | 48.7 32 | 19.4 110 |
| George Washington | 0.268 77 | 39.8 100 | 72.3 86 | 10.6 94 | 47.0 53 | 39.2 105 | 13.2 29 |
| Duquesne | 0.250 99 | 44.3 54 | 77.0 11 | 11.1 83 | 42.8 85 | 45.0 69 | 14.7 51 |
| George Mason | 0.278 61 | 38.8 106 | 79.3 2 | 10.8 90 | 35.0 119 | 40.9 93 | 10.8 8 |
| La Salle | 0.218 119 | 31.3 129 | 69.0 126 | 6.8 126 | 40.4 98 | 20.7 131 | 22.8 126 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | 0.273 59 | 37.8 12 | 71.5 36 | 10.3 25 | 42.9 51 | 36.56 14 | 11.5 121 |
| Richmond | 0.256 33 | 42.0 51 | 71.5 36 | 10.7 37 | 42.2 46 | 35.87 13 | 15.2 70 |
| Saint Joseph's | 0.279 71 | 39.1 23 | 73.4 64 | 10.9 41 | 38.2 22 | 44.26 66 | 17.6 30 |
| Davidson | 0.226 5 | 39.8 33 | 72.1 47 | 9.0 6 | 52.9 106 | 42.47 48 | 16.4 50 |
| St. Bonaventure | 0.247 20 | 42.7 57 | 71.6 38 | 10.6 32 | 41.1 35 | 36.79 15 | 13.0 100 |
| VCU | 0.281 73 | 42.2 52 | 71.1 31 | 11.8 65 | 54.7 117 | 37.86 23 | 13.8 93 |
| Rhode Island | 0.278 65 | 46.1 88 | 76.0 100 | 12.8 83 | 44.9 65 | 42.70 51 | 14.8 79 |
| George Washington | 0.277 63 | 40.2 37 | 71.3 33 | 11.1 47 | 40.2 29 | 41.67 39 | 13.2 96 |
| Duquesne | 0.303 101 | 46.5 96 | 76.3 109 | 14.1 106 | 44.5 60 | 48.08 89 | 12.6 108 |
| George Mason | 0.308 114 | 43.1 65 | 76.7 113 | 13.3 88 | 49.6 90 | 45.35 77 | 12.7 104 |
| La Salle | 0.287 81 | 53.5 125 | 74.7 83 | 15.4 121 | 37.4 19 | 51.06 106 | 11.7 118 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassidy Morris | Massachusetts | 4.11 7 | 1.21 132 | 5.32 14 | 0.26 820 | 1.550 19 | 3.338 17 | |
| Delaney Rodriguez-Shaw | Massachusetts | 2.68 100 | 1.79 54 | 4.47 32 | 1.32 427 | 1.413 32 | 3.201 26 | |
| Ava Connaughton | Massachusetts | 2.58 113 | 1.68 66 | 4.26 42 | 1.302 49 | 3.089 40 | ||
| Tessa Shields | Massachusetts | 2.68 100 | 1.74 58 | 4.42 34 | 0.05 1459 | 1.230 73 | 3.018 46 | |
| Brooke Piper | St. Bonaventure | 3.78 12 | 0.56 431 | 4.33 38 | 4.67 65 | 1.577 17 | 2.983 53 | |
| Jordan Dean | Massachusetts | 0.21 1254 | 0.16 997 | 0.37 1227 | 11.00 5 | 0.37 377 | 1.105 112 | 2.892 66 |
| Collleen Quinn | Richmond | 3.00 54 | 1.26 123 | 4.26 42 | 1.68 346 | 1.236 71 | 2.739 91 | |
| Maddie Yoder | Saint Joseph's | 2.95 66 | 0.21 878 | 3.16 174 | 4.53 73 | 1.191 81 | 2.675 115 | |
| Grace Muldoon | Richmond | 2.16 176 | 0.89 222 | 3.05 195 | 2.89 180 | 1.158 92 | 2.660 118 | |
| Alexa Capozzoli | Saint Joseph's | 1.50 362 | 3.17 7 | 4.67 26 | 0.11 1103 | 1.129 102 | 2.612 138 | |
| Lauren Tolve | Massachusetts | 1.11 531 | 0.32 683 | 1.42 620 | 2.63 209 | 0.37 373 | 0.792 265 | 2.580 152 |
| Alexis Morton | Richmond | 2.05 201 | 1.95 39 | 4.00 64 | 0.05 1459 | 1.005 142 | 2.508 180 | |
| Josie Lambert | Davidson | 3.00 54 | 0.53 450 | 3.53 123 | 0.29 787 | 0.935 177 | 2.398 236 | |
| Jenna Skibbe | Davidson | 3.47 24 | 0.06 1288 | 3.53 123 | 0.914 189 | 2.378 248 | ||
| Fiona McGovern | St. Bonaventure | 1.83 251 | 2.22 32 | 4.06 60 | 0.06 1426 | 0.915 188 | 2.321 278 | |
| Megan Schillinger | St. Bonaventure | 0.67 844 | 0.22 842 | 0.89 890 | 7.94 18 | 0.886 200 | 2.292 303 | |
| Tori Nascimento | St. Bonaventure | 3.06 50 | 0.61 393 | 3.67 104 | 0.873 204 | 2.279 312 | ||
| Caralie Basuel | Rhode Island | 3.00 54 | 0.50 463 | 3.50 125 | 2.88 185 | 1.150 96 | 2.272 318 | |
| Bella Miceli | Saint Joseph's | 0.11 1357 | 0.11 1422 | 5.42 45 | 1.16 48 | 0.759 284 | 2.242 328 | |
| Sarah Groark | Saint Joseph's | 2.21 166 | 0.21 878 | 2.42 319 | 0.11 1139 | 0.755 288 | 2.238 331 | |
| Mackenzie Leszczynski | Duquesne | 2.73 96 | 1.33 102 | 4.07 59 | 3.60 128 | 1.139 98 | 2.218 351 | |
| Kate Fuhrman | Saint Joseph's | 1.47 374 | 1.53 82 | 3.00 200 | 0.05 1459 | 0.708 333 | 2.192 368 | |
| Brinley Myers | Rhode Island | 3.06 47 | 0.50 463 | 3.56 118 | 0.50 664 | 0.995 149 | 2.117 424 | |
| Mason Whitmore | VCU | 1.32 450 | 0.42 554 | 1.74 502 | 2.26 257 | 0.16 585 | 0.799 255 | 2.029 504 |
| Rachel Koeneke | VCU | 1.95 216 | 0.89 222 | 2.84 231 | 0.05 1459 | 0.713 330 | 1.943 615 |