| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercer | 4-6 | 1-0 | 0.515 64 | 0.495 72 | 0.294 45 | 0.246 71 | 0.723 58 | REBUILDING |
| High Point | 1-8 | 1-1 | 0.581 35 | 0.443 97 | 0.189 98 | 0.269 57 | 0.544 82 | REBUILDING |
| Wofford | 4-7 | 2-0 | 0.505 71 | 0.451 89 | 0.250 67 | 0.173 114 | 0.492 90 | STEADY |
| Furman | 6-5 | 2-0 | 0.408 109 | 0.455 88 | 0.216 89 | 0.176 112 | 0.426 98 | STEADY |
| Winthrop | 5-5 | 0-2 | 0.430 103 | 0.449 92 | 0.202 95 | 0.179 110 | 0.401 100 | STEADY |
| Longwood | 2-6 | 1-1 | 0.530 57 | 0.445 95 | 0.162 111 | 0.182 106 | 0.321 113 | STEADY |
| Presbyterian | 3-8 | 0-1 | 0.443 96 | 0.383 117 | 0.178 102 | 0.161 116 | 0.317 114 | STEADY |
| Radford | 1-9 | 0-1 | 0.471 88 | 0.356 122 | 0.142 120 | 0.147 126 | 0.215 124 | STRUGGLING |
| Gardner-Webb | 0-10 | 0-1 | 0.377 117 | 0.292 132 | 0.120 128 | 0.149 124 | 0.171 129 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercer | 0.291 44 | 43.3 46 | 71.9 54 | 12.6 42 | 32.5 121 | 50.0 35 | 14.3 62 |
| High Point | 0.209 121 | 37.7 106 | 66.3 124 | 7.9 118 | 47.9 76 | 39.1 104 | 12.7 36 |
| Wofford | 0.286 47 | 45.1 26 | 75.8 18 | 12.9 37 | 50.7 52 | 43.1 81 | 18.5 111 |
| Furman | 0.281 54 | 44.9 32 | 69.6 88 | 12.6 42 | 53.2 31 | 43.5 79 | 13.6 54 |
| Winthrop | 0.237 106 | 46.4 19 | 68.8 100 | 11.0 75 | 49.1 65 | 39.6 101 | 12.9 40 |
| Longwood | 0.207 122 | 36.2 115 | 77.9 7 | 7.5 122 | 53.3 29 | 36.4 116 | 24.5 129 |
| Presbyterian | 0.285 48 | 36.7 114 | 74.7 29 | 10.5 84 | 41.7 103 | 38.7 106 | 19.8 118 |
| Radford | 0.236 107 | 36.8 112 | 77.1 10 | 8.7 111 | 44.8 91 | 48.4 46 | 21.7 124 |
| Gardner-Webb | 0.204 123 | 35.3 119 | 69.5 89 | 7.2 126 | 51.4 45 | 41.9 88 | 19.5 117 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercer | 0.329 129 | 39.8 49 | 79.2 131 | 13.1 103 | 42.7 36 | 45.16 63 | 16.1 46 |
| High Point | 0.268 67 | 44.8 100 | 74.7 105 | 12.0 82 | 55.6 103 | 45.45 65 | 11.2 119 |
| Wofford | 0.303 106 | 45.5 103 | 77.0 123 | 13.8 113 | 50.0 82 | 50.00 92 | 16.8 40 |
| Furman | 0.279 81 | 45.4 102 | 70.8 60 | 12.6 91 | 60.4 121 | 43.40 50 | 16.6 43 |
| Winthrop | 0.266 66 | 45.9 108 | 71.9 75 | 12.2 84 | 41.8 29 | 60.00 130 | 13.3 91 |
| Longwood | 0.269 71 | 56.6 132 | 78.2 129 | 15.2 124 | 53.3 94 | 52.94 107 | 9.7 130 |
| Presbyterian | 0.294 100 | 43.3 87 | 75.0 111 | 12.7 94 | 59.3 116 | 39.53 26 | 20.2 10 |
| Radford | 0.282 88 | 53.1 130 | 73.0 88 | 15.0 123 | 49.3 76 | 31.15 8 | 12.6 101 |
| Gardner-Webb | 0.279 81 | 51.9 125 | 72.9 84 | 14.5 120 | 42.8 37 | 48.57 84 | 12.3 105 |