| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drexel | 8-8 | 5-4 | 0.507 35 | 0.497 42 | 0.256 35 | 0.268 29 | 0.905 32 | SURGING |
| Fairfield | 12-3 | 5-3 | 0.447 56 | 0.544 24 | 0.266 32 | 0.257 37 | 0.899 34 | SURGING |
| Towson | 11-6 | 9-0 | 0.517 30 | 0.550 21 | 0.274 24 | 0.245 44 | 0.888 36 | REBUILDING |
| Hofstra | 8-7 | 4-4 | 0.442 57 | 0.478 49 | 0.252 39 | 0.262 32 | 0.878 39 | STEADY |
| Delaware | 7-6 | 3-4 | 0.470 50 | 0.496 43 | 0.254 38 | 0.238 48 | 0.814 46 | REBUILDING |
| Stony Brook | 7-7 | 3-4 | 0.456 52 | 0.472 52 | 0.247 41 | 0.240 46 | 0.801 47 | STEADY |
| Monmouth | 5-9 | 2-5 | 0.450 54 | 0.428 64 | 0.203 58 | 0.222 53 | 0.636 55 | STEADY |
| Hampton | 0-15 | 0-7 | 0.423 65 | 0.322 77 | 0.085 77 | 0.110 77 | 0.000 77 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drexel | 0.220 12 | 55.7 38 | 60.3 23 | 12.2 23 | 60.2 25 | 18.4 68 | |
| Fairfield | 0.210 29 | 66.3 2 | 59.4 37 | 13.9 5 | 58.9 37 | 11.1 4 | |
| Towson | 0.198 46 | 62.2 10 | 57.1 55 | 12.3 18 | 57.4 42 | 14.3 29 | |
| Hofstra | 0.207 36 | 62.5 7 | 57.1 55 | 12.9 13 | 56.2 47 | 13.4 20 | |
| Delaware | 0.198 46 | 61.4 11 | 61.4 13 | 12.2 23 | 53.8 56 | 11.8 9 | |
| Stony Brook | 0.213 21 | 56.6 32 | 58.6 47 | 12.1 25 | 49.1 72 | 14.6 33 | |
| Monmouth | 0.199 43 | 54.8 45 | 61.9 8 | 10.9 43 | 50.3 66 | 14.2 28 | |
| Hampton | 0.120 77 | 39.9 77 | 55.1 69 | 4.8 77 | 52.8 60 | 26.4 76 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drexel | 0.185 17 | 54.6 35 | 54.7 4 | 10.1 22 | 58.0 43 | 17.2 15 | |
| Fairfield | 0.186 21 | 49.8 8 | 57.0 18 | 9.3 12 | 55.4 25 | 16.9 18 | |
| Towson | 0.217 59 | 53.2 23 | 56.6 14 | 11.5 49 | 58.2 44 | 15.7 36 | |
| Hofstra | 0.188 23 | 53.6 28 | 60.2 55 | 10.1 22 | 58.3 45 | 19.3 3 | |
| Delaware | 0.220 65 | 51.3 14 | 63.8 73 | 11.3 46 | 57.8 41 | 15.6 37 | |
| Stony Brook | 0.185 17 | 55.9 45 | 60.9 62 | 10.4 29 | 50.3 6 | 16.6 20 | |
| Monmouth | 0.201 41 | 53.2 23 | 59.0 40 | 10.7 35 | 57.3 37 | 18.4 7 | |
| Hampton | 0.261 77 | 81.8 77 | 64.9 76 | 21.3 77 | 57.8 41 | 10.9 75 |