Lax For Nerds Logo
Season:
Sport:

Empire 8

11 Teams
0.512 116 Avg SOS
0.491 147 Avg RPI
-0.487 145 Avg AOE
0.522 155 Avg ADE
-1.008 140 Avg NET
← All Conferences
Team W-L Conf W-L SOS RPI AOE ADE NET Trajectory
St. John Fisher 16-5 11-0 0.624 24 0.649 17 2.966 8 -1.993 31 4.959 14 SURGING
Nazareth 13-6 9-2 0.599 43 0.614 29 1.695 32 -1.257 61 2.952 45 STEADY
SUNY Geneseo 11-7 8-3 0.565 63 0.575 59 1.073 61 -1.321 58 2.395 60 REBUILDING
Alfred 6-9 4-6 0.487 134 0.471 147 -0.545 142 -0.789 93 0.244 130 REBUILDING
SUNY Brockport 8-9 5-5 0.515 110 0.508 123 -0.618 145 -0.399 120 -0.219 136 REBUILDING
Hartwick 9-7 7-4 0.525 98 0.536 92 -0.104 127 0.433 155 -0.538 140 STEADY
Utica 6-10 3-6 0.440 181 0.442 166 -1.680 180 0.467 157 -2.147 168 STEADY
Russell Sage 5-12 2-7 0.457 166 0.426 173 -1.163 164 1.258 177 -2.421 173 STEADY
SUNY Poly 5-10 1-8 0.446 179 0.431 172 -1.923 185 1.711 193 -3.634 186 REBUILDING
Keuka 3-12 0-9 0.467 158 0.406 187 -2.260 192 2.286 209 -4.547 201 STEADY
Elmira 0-5 0-0 0.507 116 0.346 221 -2.793 202 5.341 235 -8.135 230 nan

Offense Stats

Team GSPP Avg. Poss. On-Goal
Rate
Goals
Per
Game
Assist
Rate
FO
Win
Rate
Unforced
TO
Rate
St. John Fisher 0.261 1 67.2 44 63.7 12 17.6 7 59.6 83 57.1 61 14.5 49
Nazareth 0.221 33 64.9 71 62.5 23 14.3 40 58.1 96 68.8 6 16.5 102
SUNY Geneseo 0.225 29 59.9 125 62.9 16 13.5 57 49.8 194 45.8 146 13.8 37
Alfred 0.190 103 60.6 119 60.6 70 11.5 109 67.1 16 69.1 5 17.4 123
SUNY Brockport 0.184 120 54.6 184 59.7 92 10.1 152 53.2 159 39.3 180 15.7 81
Hartwick 0.189 106 58.6 139 66.1 5 11.1 122 64.4 31 41.5 171 15.9 88
Utica 0.148 192 59.5 132 51.0 233 8.8 183 60.3 74 45.3 151 20.1 162
Russell Sage 0.191 98 52.8 199 59.1 110 10.1 152 52.6 170 49.0 123 21.6 184
SUNY Poly 0.158 176 52.9 196 58.1 138 8.3 186 52.8 166 28.4 229 19.9 160
Keuka 0.145 199 52.9 196 55.7 187 7.7 198 61.7 62 36.7 195 15.6 78
Elmira 0.114 225 47.4 220 48.6 236 5.4 225 55.6 132 33.3 213 19.4 154

Defense Stats

Team GAPP Avg.
Oppo.
Poss.
Allowed
On-Goal
Rate
Goals
Allowed
Per Game
Oppo.
Assist
Rate
FO
Loss
Rate
Oppo.
Unforced
TO Rate
St. John Fisher 0.177 77 50.8 17 57.6 76 9.0 35 57.1 117 42.90 61 19.9 62
Nazareth 0.195 143 55.6 71 58.2 98 10.8 105 48.5 28 31.20 6 19.2 73
SUNY Geneseo 0.188 113 52.4 30 58.9 125 9.8 61 54.8 79 54.20 146 17.8 121
Alfred 0.166 39 56.5 76 53.9 9 9.4 48 56.0 96 30.90 5 17.5 133
SUNY Brockport 0.191 126 61.2 131 60.1 154 11.7 134 59.8 151 60.70 180 14.9 194
Hartwick 0.239 232 58.6 101 65.8 230 14.0 186 51.8 49 58.50 171 13.0 224
Utica 0.211 198 58.6 101 60.1 154 12.4 151 57.6 123 54.70 151 18.7 91
Russell Sage 0.199 163 71.7 197 61.5 189 14.2 190 59.9 154 51.00 123 13.9 213
SUNY Poly 0.222 214 68.5 183 62.3 205 15.2 202 66.7 217 71.60 229 16.3 164
Keuka 0.222 214 76.6 210 64.7 227 17.0 220 55.3 83 63.30 195 12.4 227
Elmira 0.254 234 87.4 229 60.6 170 22.2 235 73.0 232 66.70 213 12.8 225

Top 25 Players

Player Team Goals Assists Points FO Won Net
Turnovers
LFN
Rating
Adj. LFN
Rating
Brady Mason St. John Fisher 2.95 53 1.30 227 4.25 76 1.239 73 3.332 31
Timmy Salit St. John Fisher 1.00 954 2.38 39 3.38 221 0.904 272 2.997 112
Quinn McKercher Nazareth 2.37 168 1.58 130 3.95 102 1.130 112 2.963 122
Riley Henselder SUNY Geneseo 1.78 407 1.78 92 3.56 182 0.991 193 2.752 231
Matthew Farrington Nazareth 1.95 310 1.26 243 3.21 255 0.889 289 2.722 256
Liam Downey Hartwick 0.17 2374 0.08 2547 0.25 2472 11.67 60 1.42 44 1.298 57 2.679 300
Jimmy Atkinson SUNY Geneseo 2.39 160 0.83 514 3.22 253 0.895 284 2.656 322
Jakob Denkenberger Nazareth 15.00 11 0.814 372 2.647 335
Kevin Matson Alfred 2.54 123 0.85 500 3.38 220 1.155 100 2.638 350
Cole Loewke Alfred 2.62 104 0.92 422 3.54 186 1.087 133 2.569 451
Ryan Trebing SUNY Geneseo 1.72 439 0.83 514 2.56 458 0.753 458 2.514 544
Colin August Hartwick 2.69 86 0.25 1656 2.94 331 0.975 209 2.357 814
Mike Halsey Alfred 1.00 954 2.08 60 3.08 287 0.742 474 2.224 1130
Nate Askin SUNY Brockport 1.59 512 1.00 339 2.59 444 1.29 439 0.760 446 2.182 1263
Anthony Marrone Russell Sage 3.41 21 0.35 1356 3.76 133 0.993 190 2.131 1424
Garrett Frost Hartwick 1.88 349 0.69 687 2.56 456 0.702 539 2.084 1598
Joe Johnson Russell Sage 1.35 687 0.18 1984 1.53 1009 0.24 565 0.71 255 0.902 273 2.040 1758
Ryan Considine Utica 2.00 289 1.25 246 3.25 247 0.845 327 2.019 1839
Mitchell Wise Keuka 1.93 321 0.53 945 2.47 497 0.766 438 1.629 3348