| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth St. | 13-7 | 9-2 | 0.570 57 | 0.579 64 | 1.374 50 | -1.364 53 | 2.739 52 | SURGING |
| WestConn | 12-6 | 7-1 | 0.543 96 | 0.571 73 | 0.935 78 | -1.173 64 | 2.108 75 | REBUILDING |
| Keene St. | 12-6 | 6-3 | 0.512 133 | 0.547 98 | 1.088 71 | -0.517 100 | 1.606 88 | SURGING |
| Eastern Conn. St. | 9-9 | 7-3 | 0.495 155 | 0.499 144 | -0.352 150 | 0.193 143 | -0.545 149 | STEADY |
| Southern Me. | 7-8 | 3-5 | 0.490 161 | 0.489 152 | -0.547 161 | 0.026 134 | -0.573 150 | REBUILDING |
| UMass Dartmouth | 9-8 | 3-6 | 0.408 256 | 0.455 185 | -0.397 152 | 1.116 194 | -1.513 175 | STEADY |
| UMass Boston | 1-12 | 0-3 | 0.408 256 | 0.343 267 | -3.248 249 | 2.226 232 | -5.474 243 | nan |
| VTSU Castleton | 2-14 | 1-6 | 0.500 149 | 0.393 240 | -2.825 240 | 2.797 246 | -5.622 244 | STEADY |
| Rhode Island Col. | 2-13 | 0-7 | 0.357 273 | 0.328 275 | -5.097 279 | 3.897 271 | -8.994 275 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth St. | 0.278 97 | 52.7 40 | 75.4 136 | 14.7 49 | 36.5 196 | 45.3 110 | 17.6 91 |
| WestConn | 0.291 70 | 46.2 138 | 74.3 172 | 13.4 98 | 43.4 127 | 34.5 227 | 15.3 60 |
| Keene St. | 0.260 133 | 56.6 13 | 76.7 85 | 14.7 49 | 49.1 69 | 51.6 35 | 22.5 190 |
| Eastern Conn. St. | 0.245 166 | 49.2 85 | 77.2 77 | 12.1 139 | 49.3 65 | 50.0 49 | 22.6 192 |
| Southern Me. | 0.255 150 | 44.4 168 | 71.4 237 | 11.3 170 | 31.2 237 | 43.2 141 | 24.2 203 |
| UMass Dartmouth | 0.256 144 | 50.8 67 | 75.8 113 | 13.0 112 | 50.2 51 | 47.9 74 | 22.7 193 |
| UMass Boston | 0.179 252 | 41.8 203 | 72.8 208 | 7.5 240 | 23.7 260 | 46.9 86 | 23.6 200 |
| VTSU Castleton | 0.172 257 | 43.7 180 | 67.4 267 | 7.5 240 | 35.8 206 | 33.3 234 | 26.8 233 |
| Rhode Island Col. | 0.115 274 | 36.0 247 | 67.7 264 | 4.1 269 | 38.7 183 | 25.0 269 | 43.3 268 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth St. | 0.249 113 | 39.8 61 | 70.2 15 | 9.9 66 | 55.1 270 | 31.91 13 | 21.5 86 |
| WestConn | 0.250 119 | 39.9 63 | 74.4 113 | 10.0 70 | 30.0 8 | 43.61 131 | 20.6 111 |
| Keene St. | 0.223 40 | 46.4 147 | 74.4 113 | 10.3 82 | 34.9 24 | 43.27 125 | 24.1 45 |
| Eastern Conn. St. | 0.279 200 | 43.9 108 | 79.4 256 | 12.3 145 | 48.9 225 | 41.67 95 | 22.9 65 |
| Southern Me. | 0.228 52 | 50.9 198 | 75.7 154 | 11.6 123 | 49.4 233 | 32.94 20 | 14.7 250 |
| UMass Dartmouth | 0.268 165 | 44.8 124 | 74.6 123 | 12.0 139 | 46.6 193 | 46.08 174 | 26.1 29 |
| UMass Boston | 0.287 217 | 52.8 215 | 77.9 225 | 15.2 230 | 42.1 131 | 55.77 262 | 17.9 178 |
| VTSU Castleton | 0.278 195 | 59.1 260 | 72.6 61 | 16.4 252 | 44.1 160 | 48.81 210 | 20.2 122 |
| Rhode Island Col. | 0.249 113 | 64.4 276 | 74.7 128 | 16.1 244 | 39.8 86 | 44.58 149 | 19.4 142 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tess Brown | Keene St. | 3.00 183 | 1.44 184 | 4.44 127 | 4.67 137 | 0.56 240 | 1.816 21 | 3.331 26 |
| Haile Ratajack | Keene St. | 4.00 39 | 0.83 521 | 4.83 83 | 2.44 541 | 1.89 12 | 1.777 25 | 3.291 31 |
| Melanny Sanchez Alvarez | UMass Dartmouth | 3.94 42 | 1.29 230 | 5.24 48 | 5.94 53 | 0.59 222 | 2.013 14 | 3.128 60 |
| Jenna Stowell | Plymouth St. | 1.20 1055 | 1.10 336 | 2.30 739 | 8.30 12 | 1.298 121 | 2.957 109 | |
| Mindy St. Marie | Keene St. | 2.39 352 | 0.44 1075 | 2.83 532 | 4.61 143 | 1.118 205 | 2.633 284 | |
| Victoria Gracy | WestConn | 2.50 312 | 1.17 283 | 3.67 288 | 2.56 511 | 1.044 258 | 2.622 291 | |
| Megan Gaspa | Plymouth St. | 1.20 1055 | 0.05 2479 | 1.25 1390 | 3.70 252 | 1.30 39 | 0.935 332 | 2.595 306 |
| Isabella Pota | WestConn | 1.89 558 | 0.61 776 | 2.50 649 | 5.94 52 | 0.924 341 | 2.503 373 | |
| Maddie Hunt | Plymouth St. | 2.70 269 | 0.20 1693 | 2.90 508 | 1.20 924 | 0.830 433 | 2.489 384 | |
| Julia McKenna | Southern Me. | 3.23 134 | 0.54 894 | 3.77 261 | 5.00 101 | 1.225 153 | 2.461 413 | |
| Amelia Thomas | Plymouth St. | 1.50 794 | 0.65 727 | 2.15 832 | 0.95 1029 | 0.45 330 | 0.760 530 | 2.419 457 |
| Julia Donovan | Plymouth St. | 3.10 169 | 1.20 269 | 4.30 146 | 0.10 2117 | 0.758 534 | 2.418 461 | |
| Maddy Allen | UMass Dartmouth | 3.56 85 | 0.50 935 | 4.06 192 | 4.88 120 | 1.278 128 | 2.393 491 | |
| Faye Junge | WestConn | 1.78 624 | 1.00 380 | 2.78 553 | 2.00 653 | 0.770 522 | 2.348 559 | |
| Madison Ratchford | WestConn | 2.56 302 | 0.67 687 | 3.22 405 | 0.751 546 | 2.330 581 | ||
| Alexa Vizzini | Eastern Conn. St. | 3.12 164 | 0.82 533 | 3.94 215 | 1.88 692 | 1.067 239 | 2.306 621 | |
| Lola Smith | Keene St. | 1.67 679 | 1.60 143 | 3.27 399 | 0.13 1929 | 0.783 505 | 2.298 635 | |
| Kaylee Drobish | Eastern Conn. St. | 1.06 1183 | 1.22 260 | 2.28 749 | 3.56 282 | 0.901 371 | 2.140 890 | |
| Rachel Shanks | Southern Me. | 3.73 66 | 0.47 1026 | 4.20 165 | 0.859 404 | 2.095 966 | ||
| Widline Thomas | UMass Dartmouth | 2.41 342 | 1.29 230 | 3.71 277 | 2.82 454 | 0.944 326 | 2.060 1038 | |
| Abby Parisi | Eastern Conn. St. | 1.56 760 | 0.67 687 | 2.22 783 | 2.83 451 | 0.775 516 | 2.014 1119 | |
| Megan Ward | VTSU Castleton | 2.12 457 | 0.19 1731 | 2.31 731 | 4.56 149 | 0.977 303 | 1.566 2161 | |
| Gianna Geraci | VTSU Castleton | 1.56 754 | 0.56 850 | 2.12 841 | 2.88 437 | 0.06 847 | 0.917 348 | 1.506 2282 |
| Jamie McAleavey | UMass Boston | 1.23 1034 | 0.46 1046 | 1.69 1109 | 3.85 235 | 0.709 597 | 1.318 2686 |