| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth St. | 13-7 | 9-2 | 0.570 55 | 0.580 63 | 1.440 50 | -1.437 52 | 2.877 52 | SURGING |
| WestConn | 12-6 | 7-1 | 0.548 90 | 0.573 72 | 1.033 77 | -1.275 59 | 2.308 72 | REBUILDING |
| Keene St. | 12-6 | 6-3 | 0.513 132 | 0.548 98 | 1.159 69 | -0.587 100 | 1.746 86 | SURGING |
| Eastern Conn. St. | 9-9 | 7-3 | 0.495 152 | 0.500 143 | -0.287 148 | 0.138 141 | -0.426 150 | STEADY |
| Southern Me. | 7-8 | 3-5 | 0.490 158 | 0.489 151 | -0.496 162 | -0.014 133 | -0.482 151 | REBUILDING |
| UMass Dartmouth | 9-8 | 3-6 | 0.408 251 | 0.456 182 | -0.337 149 | 1.052 192 | -1.389 174 | STEADY |
| UMass Boston | 1-12 | 0-3 | 0.410 248 | 0.344 265 | -3.139 247 | 2.129 229 | -5.268 236 | nan |
| VTSU Castleton | 2-14 | 1-6 | 0.500 146 | 0.393 236 | -2.736 236 | 2.707 245 | -5.443 242 | STEADY |
| Rhode Island Col. | 2-13 | 0-7 | 0.361 269 | 0.329 270 | -4.976 275 | 3.784 269 | -8.761 272 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth St. | 0.279 88 | 52.6 42 | 75.4 135 | 14.7 48 | 36.5 203 | 45.3 111 | 17.3 87 |
| WestConn | 0.291 66 | 46.2 144 | 74.3 167 | 13.4 97 | 44.6 112 | 34.5 232 | 15.3 54 |
| Keene St. | 0.262 124 | 56.2 16 | 76.7 89 | 14.7 48 | 49.1 73 | 51.6 37 | 21.8 180 |
| Eastern Conn. St. | 0.240 166 | 50.3 77 | 77.1 79 | 12.1 137 | 49.3 69 | 50.0 49 | 21.1 166 |
| Southern Me. | 0.255 146 | 44.4 171 | 71.4 232 | 11.3 169 | 31.2 239 | 43.2 139 | 23.7 203 |
| UMass Dartmouth | 0.256 141 | 50.8 68 | 75.8 116 | 13.0 110 | 50.7 49 | 47.9 75 | 22.7 193 |
| UMass Boston | 0.179 249 | 41.7 209 | 72.8 205 | 7.5 240 | 23.7 261 | 46.9 88 | 23.6 202 |
| VTSU Castleton | 0.172 253 | 43.6 187 | 67.1 265 | 7.5 240 | 35.8 212 | 33.3 240 | 26.8 232 |
| Rhode Island Col. | 0.115 272 | 36.1 248 | 68.1 261 | 4.1 268 | 38.7 184 | 25.0 269 | 43.1 270 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth St. | 0.250 116 | 39.5 49 | 70.2 12 | 9.9 66 | 55.1 265 | 31.91 9 | 21.4 89 |
| WestConn | 0.250 116 | 39.9 55 | 74.4 111 | 10.0 71 | 30.6 5 | 43.61 126 | 20.4 114 |
| Keene St. | 0.225 48 | 45.9 130 | 74.4 111 | 10.3 83 | 34.9 20 | 43.27 119 | 23.5 51 |
| Eastern Conn. St. | 0.268 168 | 45.8 129 | 80.0 260 | 12.3 144 | 53.8 259 | 42.11 96 | 24.5 44 |
| Southern Me. | 0.229 59 | 50.7 189 | 75.7 151 | 11.6 121 | 49.4 230 | 32.94 15 | 14.7 252 |
| UMass Dartmouth | 0.268 168 | 44.8 116 | 74.6 121 | 12.0 139 | 48.0 205 | 46.08 173 | 26.3 26 |
| UMass Boston | 0.287 221 | 52.8 211 | 77.9 226 | 15.2 228 | 42.1 116 | 55.77 262 | 17.9 180 |
| VTSU Castleton | 0.278 199 | 59.1 256 | 72.4 50 | 16.4 250 | 44.1 151 | 48.81 210 | 20.0 123 |
| Rhode Island Col. | 0.250 116 | 64.3 272 | 74.7 124 | 16.1 242 | 39.8 82 | 44.58 144 | 19.5 137 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tess Brown | Keene St. | 3.00 183 | 1.44 184 | 4.44 127 | 4.67 137 | 0.56 240 | 1.816 21 | 3.336 26 |
| Haile Ratajack | Keene St. | 4.00 39 | 0.83 521 | 4.83 83 | 2.44 541 | 1.89 12 | 1.776 25 | 3.296 31 |
| Melanny Sanchez Alvarez | UMass Dartmouth | 3.94 42 | 1.29 230 | 5.24 48 | 5.94 53 | 0.59 222 | 2.013 14 | 3.130 59 |
| Jenna Stowell | Plymouth St. | 1.20 1055 | 1.10 336 | 2.30 739 | 8.30 12 | 1.298 121 | 2.962 109 | |
| Mindy St. Marie | Keene St. | 2.39 352 | 0.44 1075 | 2.83 532 | 4.61 143 | 1.118 205 | 2.638 283 | |
| Victoria Gracy | WestConn | 2.50 312 | 1.17 283 | 3.67 288 | 2.56 511 | 1.044 258 | 2.635 284 | |
| Megan Gaspa | Plymouth St. | 1.20 1055 | 0.05 2479 | 1.25 1390 | 3.70 252 | 1.30 39 | 0.935 332 | 2.600 306 |
| Isabella Pota | WestConn | 1.89 558 | 0.61 776 | 2.50 649 | 5.94 52 | 0.924 341 | 2.515 367 | |
| Maddie Hunt | Plymouth St. | 2.70 269 | 0.20 1693 | 2.90 508 | 1.20 924 | 0.830 433 | 2.494 380 | |
| Julia McKenna | Southern Me. | 3.23 134 | 0.54 894 | 3.77 261 | 5.00 101 | 1.225 153 | 2.458 417 | |
| Amelia Thomas | Plymouth St. | 1.50 794 | 0.65 727 | 2.15 832 | 0.95 1029 | 0.45 330 | 0.760 530 | 2.424 457 |
| Julia Donovan | Plymouth St. | 3.10 169 | 1.20 269 | 4.30 146 | 0.10 2117 | 0.758 534 | 2.423 459 | |
| Maddy Allen | UMass Dartmouth | 3.56 85 | 0.50 935 | 4.06 192 | 4.88 120 | 1.278 128 | 2.395 494 | |
| Faye Junge | WestConn | 1.78 624 | 1.00 380 | 2.78 553 | 2.00 653 | 0.770 522 | 2.361 545 | |
| Madison Ratchford | WestConn | 2.56 302 | 0.67 687 | 3.22 405 | 0.751 546 | 2.342 569 | ||
| Alexa Vizzini | Eastern Conn. St. | 3.12 164 | 0.82 533 | 3.94 215 | 1.88 692 | 1.066 239 | 2.307 625 | |
| Lola Smith | Keene St. | 1.67 679 | 1.60 143 | 3.27 399 | 0.13 1929 | 0.783 505 | 2.303 635 | |
| Kaylee Drobish | Eastern Conn. St. | 1.06 1183 | 1.22 260 | 2.28 749 | 3.56 282 | 0.900 371 | 2.141 890 | |
| Rachel Shanks | Southern Me. | 3.73 66 | 0.47 1026 | 4.20 165 | 0.859 404 | 2.092 979 | ||
| Widline Thomas | UMass Dartmouth | 2.41 342 | 1.29 230 | 3.71 277 | 2.82 454 | 0.944 326 | 2.061 1033 | |
| Abby Parisi | Eastern Conn. St. | 1.56 760 | 0.67 687 | 2.22 783 | 2.83 451 | 0.775 516 | 2.015 1122 | |
| Megan Ward | VTSU Castleton | 2.12 457 | 0.19 1731 | 2.31 731 | 4.56 149 | 0.977 303 | 1.573 2158 | |
| Gianna Geraci | VTSU Castleton | 1.56 754 | 0.56 850 | 2.12 841 | 2.88 437 | 0.06 847 | 0.917 348 | 1.513 2270 |
| Jamie McAleavey | UMass Boston | 1.23 1034 | 0.46 1046 | 1.69 1109 | 3.85 235 | 0.709 597 | 1.328 2673 |