| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestConn | 17-3 | 9-1 | 0.604 41 | 0.655 17 | 1.676 52 | -2.381 29 | 4.057 39 | SURGING |
| Plymouth St. | 16-4 | 9-1 | 0.609 37 | 0.645 23 | 2.103 36 | -1.528 59 | 3.631 44 | SURGING |
| Southern Me. | 13-6 | 7-3 | 0.584 55 | 0.602 45 | 0.832 99 | -1.320 72 | 2.151 86 | SURGING |
| Eastern Conn. St. | 13-6 | 5-5 | 0.516 130 | 0.566 79 | 1.259 74 | -0.682 112 | 1.941 93 | SURGING |
| Keene St. | 11-7 | 5-4 | 0.579 59 | 0.575 69 | 0.224 127 | -1.077 89 | 1.301 112 | STEADY |
| UMass Dartmouth | 9-9 | 3-6 | 0.522 120 | 0.518 125 | 0.086 134 | 0.177 151 | -0.091 142 | SURGING |
| UMass Boston | 6-10 | 1-7 | 0.451 213 | 0.445 197 | -1.048 191 | 0.842 181 | -1.891 184 | SURGING |
| VTSU Castleton | 5-13 | 2-6 | 0.527 116 | 0.455 188 | -1.268 195 | 1.798 217 | -3.066 211 | STEADY |
| Rhode Island Col. | 1-11 | 0-8 | 0.510 138 | 0.403 232 | -1.471 206 | 2.272 237 | -3.743 224 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
Free Pos. Success |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestConn | 0.276 85 | 49.1 87 | 72.1 215 | 13.6 77 | 39.9 184 | 38.5 196 | 15.4 56 |
| Plymouth St. | 0.298 44 | 52.9 40 | 73.0 183 | 15.8 18 | 40.0 182 | 28.4 263 | 16.1 69 |
| Southern Me. | 0.232 174 | 52.7 41 | 75.2 124 | 12.2 128 | 35.8 223 | 48.1 70 | 22.7 184 |
| Eastern Conn. St. | 0.274 88 | 54.1 26 | 76.8 87 | 14.8 48 | 41.3 165 | 43.1 123 | 18.8 133 |
| Keene St. | 0.229 181 | 50.4 68 | 69.0 265 | 11.6 148 | 38.9 193 | 45.1 104 | 21.9 179 |
| UMass Dartmouth | 0.243 165 | 47.7 120 | 72.0 217 | 11.6 148 | 38.8 194 | 42.2 139 | 22.6 183 |
| UMass Boston | 0.226 188 | 46.8 132 | 72.0 217 | 10.6 170 | 33.1 239 | 35.8 225 | 18.0 107 |
| VTSU Castleton | 0.200 225 | 43.4 179 | 73.1 179 | 8.7 217 | 37.2 212 | 38.5 194 | 21.5 171 |
| Rhode Island Col. | 0.209 212 | 42.3 195 | 67.1 270 | 8.8 213 | 43.4 144 | 29.8 256 | 32.5 252 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
Oppo. Free Pos. Success |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WestConn | 0.227 63 | 38.4 40 | 77.1 201 | 8.7 46 | 33.3 12 | 37.01 48 | 19.8 140 |
| Plymouth St. | 0.255 146 | 40.4 73 | 71.7 42 | 10.3 102 | 50.0 223 | 41.98 116 | 20.1 127 |
| Southern Me. | 0.234 87 | 42.7 109 | 71.3 34 | 10.0 90 | 34.7 16 | 43.52 144 | 27.5 19 |
| Eastern Conn. St. | 0.258 155 | 39.1 46 | 72.3 54 | 10.1 94 | 37.5 31 | 38.67 67 | 27.9 18 |
| Keene St. | 0.202 22 | 51.8 206 | 72.0 46 | 10.4 105 | 41.5 91 | 36.56 43 | 17.7 190 |
| UMass Dartmouth | 0.233 85 | 52.1 208 | 71.3 34 | 12.1 154 | 56.9 269 | 38.74 69 | 20.3 121 |
| UMass Boston | 0.271 192 | 45.0 133 | 72.1 49 | 12.2 155 | 43.6 125 | 57.33 273 | 24.4 48 |
| VTSU Castleton | 0.299 243 | 53.3 218 | 73.8 102 | 15.9 241 | 41.1 84 | 41.67 111 | 19.6 147 |
| Rhode Island Col. | 0.261 167 | 62.2 269 | 72.6 64 | 16.2 247 | 41.5 91 | 38.03 57 | 17.4 196 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | Draw Controls |
Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katelyn D'Appolonia | Southern Me. | 4.00 27 | 1.21 265 | 5.21 47 | 5.86 57 | 1.619 19 | 3.168 24 | |
| Madison Ratchford | WestConn | 3.60 53 | 1.15 300 | 4.75 84 | 0.35 1448 | 0.10 834 | 1.284 68 | 3.080 41 |
| Megan Gaspa | Plymouth St. | 1.00 1172 | 0.25 1557 | 1.25 1400 | 4.35 172 | 2.25 7 | 1.168 115 | 2.909 82 |
| Tess Brown | Keene St. | 2.83 183 | 1.06 345 | 3.89 207 | 3.39 303 | 1.404 46 | 2.843 102 | |
| Cierra Hill | Southern Me. | 2.42 322 | 1.16 288 | 3.58 292 | 3.00 387 | 0.37 444 | 1.247 82 | 2.796 122 |
| Morgan Cunningham | Plymouth St. | 2.47 306 | 2.47 43 | 4.93 65 | 0.13 1893 | 0.997 203 | 2.738 154 | |
| Maddie Hunt | Plymouth St. | 3.55 60 | 0.50 952 | 4.05 181 | 0.75 1118 | 0.983 210 | 2.724 159 | |
| Julia Donovan | Plymouth St. | 3.40 76 | 1.30 231 | 4.70 89 | 0.975 222 | 2.715 164 | ||
| Savannah Kom | WestConn | 2.35 361 | 1.05 356 | 3.40 339 | 1.80 701 | 0.906 285 | 2.701 173 | |
| Jenna Stowell | Plymouth St. | 1.80 610 | 0.55 891 | 2.35 710 | 8.25 7 | 0.956 236 | 2.697 178 | |
| Isabella Pota | WestConn | 2.45 314 | 1.15 300 | 3.60 283 | 4.65 131 | 0.863 334 | 2.659 215 | |
| Alexa Vizzini | Eastern Conn. St. | 3.32 88 | 0.89 468 | 4.21 151 | 0.58 1246 | 1.088 160 | 2.611 248 | |
| Avonlea LeBeau | Eastern Conn. St. | 2.68 232 | 0.32 1351 | 3.00 450 | 5.11 97 | 0.982 211 | 2.504 332 | |
| Maddy Allen | UMass Dartmouth | 3.89 36 | 0.39 1178 | 4.28 134 | 5.50 72 | 1.190 101 | 2.450 392 | |
| Jenny Lipanovich | UMass Dartmouth | 3.53 63 | 0.71 660 | 4.24 145 | 1.59 773 | 1.141 127 | 2.401 453 | |
| Abby Parisi | Eastern Conn. St. | 2.47 297 | 0.95 414 | 3.42 335 | 3.11 371 | 0.874 323 | 2.396 457 | |
| Kaylee Drobish | Eastern Conn. St. | 1.32 947 | 1.74 113 | 3.05 446 | 1.89 670 | 0.758 452 | 2.280 622 | |
| Lola Varricchione | Keene St. | 1.83 589 | 0.83 526 | 2.67 574 | 3.67 256 | 0.801 403 | 2.241 685 | |
| Teresa Sheedy | UMass Boston | 1.81 604 | 0.38 1214 | 2.19 774 | 2.31 547 | 0.856 344 | 1.883 1450 | |
| Claire Greene | Rhode Island Col. | 3.27 98 | 0.73 649 | 4.00 183 | 5.45 75 | 0.904 287 | 1.691 1925 |