| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York (PA) | 8-1 | 0-0 | 0.573 61 | 0.657 14 | 0.311 66 | 0.366 35 | 1.157 48 | REBUILDING |
| Stevenson | 2-8 | 1-0 | 0.577 59 | 0.476 144 | 0.358 33 | 0.252 124 | 1.024 70 | REBUILDING |
| Messiah | 4-4 | 0-0 | 0.618 30 | 0.571 58 | 0.230 131 | 0.284 94 | 0.825 112 | STEADY |
| Hood | 5-3 | 0-0 | 0.485 135 | 0.523 98 | 0.181 181 | 0.315 62 | 0.794 121 | STEADY |
| Widener | 2-7 | 0-0 | 0.553 73 | 0.471 148 | 0.233 129 | 0.215 162 | 0.705 145 | STEADY |
| Alvernia | 6-3 | 0-0 | 0.474 149 | 0.522 100 | 0.235 128 | 0.210 167 | 0.699 148 | STEADY |
| Eastern | 1-9 | 0-0 | 0.547 84 | 0.425 182 | 0.196 164 | 0.191 183 | 0.585 174 | REBUILDING |
| Albright | 3-7 | 0-1 | 0.420 189 | 0.397 194 | 0.167 189 | 0.131 223 | 0.409 202 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York (PA) | 0.206 50 | 54.4 155 | 62.2 48 | 11.2 93 | 64.4 39 | 51.7 111 | 9.6 3 |
| Stevenson | 0.226 23 | 61.1 78 | 59.5 94 | 13.8 33 | 55.8 112 | 33.5 208 | 12.6 25 |
| Messiah | 0.163 156 | 52.9 171 | 55.0 191 | 8.6 167 | 59.4 80 | 32.3 209 | 23.2 182 |
| Hood | 0.180 119 | 45.8 209 | 58.8 110 | 8.2 172 | 50.0 181 | 65.2 22 | 26.5 201 |
| Widener | 0.174 130 | 45.9 208 | 58.3 128 | 8.0 178 | 62.5 55 | 33.7 207 | 17.7 123 |
| Alvernia | 0.164 155 | 67.8 32 | 53.1 214 | 11.1 96 | 59.0 86 | 69.0 9 | 16.9 107 |
| Eastern | 0.152 179 | 54.1 159 | 58.8 110 | 8.2 172 | 63.4 47 | 42.3 165 | 16.5 95 |
| Albright | 0.181 115 | 52.0 178 | 63.3 34 | 9.4 148 | 53.2 153 | 23.3 229 | 26.0 198 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York (PA) | 0.183 122 | 43.0 8 | 56.4 62 | 7.9 27 | 50.7 44 | 48.30 112 | 17.6 127 |
| Stevenson | 0.228 220 | 62.3 162 | 61.1 169 | 14.2 205 | 59.2 144 | 66.50 207 | 15.6 184 |
| Messiah | 0.166 64 | 65.5 180 | 57.0 78 | 10.9 138 | 51.7 53 | 67.70 208 | 16.6 158 |
| Hood | 0.126 8 | 56.6 107 | 54.1 18 | 7.1 7 | 59.6 148 | 34.80 23 | 17.7 124 |
| Widener | 0.216 207 | 57.7 117 | 59.6 130 | 12.4 179 | 57.1 121 | 66.30 206 | 15.8 177 |
| Alvernia | 0.192 149 | 54.3 84 | 57.8 99 | 10.4 119 | 57.4 126 | 31.00 10 | 19.4 83 |
| Eastern | 0.236 226 | 66.0 181 | 60.0 141 | 15.6 216 | 51.3 47 | 57.70 166 | 10.8 227 |
| Albright | 0.204 186 | 76.6 221 | 60.0 141 | 15.6 216 | 49.4 35 | 76.70 229 | 17.6 127 |