| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denison | 17-4 | 9-1 | 0.676 9 | 0.693 7 | 0.443 8 | 0.472 4 | 1.651 5 | SURGING |
| Ohio Wesleyan | 12-5 | 7-2 | 0.622 31 | 0.642 18 | 0.375 29 | 0.453 9 | 1.487 12 | SURGING |
| Kenyon | 15-3 | 8-2 | 0.654 12 | 0.682 8 | 0.405 17 | 0.428 16 | 1.483 13 | SURGING |
| Oberlin | 8-8 | 4-5 | 0.605 42 | 0.575 60 | 0.370 31 | 0.334 52 | 1.214 44 | SURGING |
| Wooster | 13-4 | 4-4 | 0.567 69 | 0.617 33 | 0.313 66 | 0.373 31 | 1.198 48 | SURGING |
| DePauw | 7-9 | 2-6 | 0.549 87 | 0.515 112 | 0.218 147 | 0.344 46 | 0.962 90 | SURGING |
| Wittenberg | 7-8 | 4-4 | 0.576 63 | 0.539 95 | 0.272 101 | 0.291 90 | 0.943 94 | STEADY |
| Wabash | 7-9 | 1-7 | 0.468 153 | 0.481 138 | 0.245 126 | 0.185 189 | 0.660 159 | SURGING |
| Hiram | 5-12 | 0-8 | 0.484 138 | 0.432 176 | 0.153 199 | 0.179 193 | 0.482 197 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denison | 0.229 26 | 69.4 33 | 57.6 158 | 15.9 20 | 62.6 38 | 11.3 7 | |
| Ohio Wesleyan | 0.201 86 | 64.9 71 | 59.5 105 | 13.1 78 | 53.6 152 | 14.8 57 | |
| Kenyon | 0.222 39 | 66.4 55 | 59.9 94 | 14.8 36 | 56.4 113 | 16.6 98 | |
| Oberlin | 0.191 110 | 71.3 23 | 55.9 193 | 13.6 61 | 46.3 209 | 13.1 24 | |
| Wooster | 0.174 153 | 73.9 15 | 55.5 200 | 12.9 83 | 63.5 27 | 17.8 119 | |
| DePauw | 0.152 193 | 58.1 160 | 56.7 178 | 8.8 181 | 60.3 62 | 17.4 110 | |
| Wittenberg | 0.180 134 | 53.0 191 | 58.9 121 | 9.5 171 | 45.5 214 | 20.6 170 | |
| Wabash | 0.196 98 | 53.4 187 | 58.8 122 | 10.4 151 | 64.1 22 | 20.0 161 | |
| Hiram | 0.133 212 | 49.2 212 | 55.9 193 | 6.5 218 | 59.5 65 | 24.2 204 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denison | 0.171 58 | 48.7 14 | 58.3 97 | 8.3 21 | 50.9 59 | 17.5 135 | |
| Ohio Wesleyan | 0.157 28 | 47.2 9 | 51.4 1 | 7.4 5 | 48.4 34 | 23.8 8 | |
| Kenyon | 0.158 29 | 54.2 42 | 55.8 32 | 8.6 26 | 48.7 36 | 18.6 104 | |
| Oberlin | 0.184 107 | 60.6 123 | 58.2 93 | 11.1 108 | 47.2 25 | 19.4 82 | |
| Wooster | 0.154 26 | 58.1 90 | 58.6 106 | 8.9 34 | 65.1 216 | 21.8 37 | |
| DePauw | 0.146 10 | 60.2 114 | 52.8 4 | 8.8 31 | 58.2 148 | 17.1 141 | |
| Wittenberg | 0.189 125 | 58.3 96 | 56.1 43 | 11.0 106 | 49.7 43 | 16.6 155 | |
| Wabash | 0.210 185 | 65.3 172 | 60.3 155 | 13.7 188 | 53.9 89 | 16.4 162 | |
| Hiram | 0.216 196 | 66.4 178 | 57.6 70 | 14.4 205 | 63.1 204 | 14.6 208 |