| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Wesleyan | 11-5 | 7-2 | 0.620 28 | 0.629 25 | 0.364 26 | 0.454 4 | 1.389 13 | STEADY |
| Denison | 14-6 | 10-0 | 0.650 13 | 0.651 14 | 0.417 12 | 0.403 17 | 1.385 14 | REBUILDING |
| Kenyon | 13-6 | 7-3 | 0.619 30 | 0.626 28 | 0.365 25 | 0.334 56 | 1.149 46 | REBUILDING |
| Oberlin | 10-6 | 4-4 | 0.584 54 | 0.590 51 | 0.299 77 | 0.334 56 | 1.029 60 | STEADY |
| Wooster | 11-7 | 5-4 | 0.572 63 | 0.587 53 | 0.326 57 | 0.310 75 | 1.029 60 | SURGING |
| Wittenberg | 8-5 | 3-5 | 0.545 82 | 0.563 71 | 0.321 65 | 0.294 87 | 0.987 73 | SURGING |
| DePauw | 8-8 | 2-6 | 0.531 96 | 0.521 103 | 0.240 134 | 0.312 74 | 0.877 104 | STEADY |
| Wabash | 8-8 | 1-7 | 0.498 133 | 0.501 118 | 0.246 131 | 0.261 118 | 0.784 124 | SURGING |
| Hiram | 5-11 | 0-8 | 0.472 156 | 0.440 179 | 0.197 165 | 0.157 207 | 0.483 191 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Wesleyan | 0.197 86 | 69.0 31 | 58.9 123 | 13.6 51 | 53.7 147 | 17.7 140 | |
| Denison | 0.217 33 | 69.7 27 | 60.0 85 | 15.2 23 | 47.5 203 | 11.7 9 | |
| Kenyon | 0.210 56 | 65.8 53 | 58.4 136 | 13.8 47 | 53.6 149 | 14.7 63 | |
| Oberlin | 0.183 130 | 62.9 85 | 54.1 215 | 11.5 117 | 59.2 76 | 16.9 118 | |
| Wooster | 0.191 104 | 65.6 58 | 59.7 95 | 12.5 76 | 56.9 103 | 14.2 48 | |
| Wittenberg | 0.217 33 | 61.6 111 | 59.3 110 | 13.4 55 | 41.4 227 | 11.4 7 | |
| DePauw | 0.172 159 | 58.6 141 | 59.1 117 | 10.1 156 | 65.8 13 | 17.4 130 | |
| Wabash | 0.182 136 | 61.4 113 | 55.4 197 | 11.2 126 | 54.7 131 | 18.1 142 | |
| Hiram | 0.172 159 | 56.0 171 | 58.1 143 | 9.6 171 | 52.6 160 | 22.8 196 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Wesleyan | 0.147 12 | 53.8 45 | 53.8 11 | 7.9 13 | 53.2 77 | 23.7 10 | |
| Denison | 0.173 56 | 54.1 49 | 55.0 22 | 9.3 43 | 49.2 36 | 18.8 76 | |
| Kenyon | 0.182 97 | 56.9 83 | 57.1 74 | 10.4 84 | 44.2 7 | 20.8 30 | |
| Oberlin | 0.167 36 | 59.4 116 | 56.2 48 | 9.9 65 | 56.6 123 | 14.4 195 | |
| Wooster | 0.193 144 | 50.3 15 | 59.0 124 | 9.7 54 | 69.1 229 | 20.3 43 | |
| Wittenberg | 0.200 163 | 53.0 34 | 58.4 101 | 10.6 97 | 49.3 39 | 18.6 82 | |
| DePauw | 0.161 30 | 57.3 88 | 59.9 152 | 9.2 38 | 56.1 115 | 17.2 120 | |
| Wabash | 0.179 87 | 61.1 136 | 56.0 43 | 10.9 112 | 51.4 58 | 17.5 108 | |
| Hiram | 0.238 230 | 72.6 210 | 62.6 202 | 17.3 226 | 60.3 178 | 14.6 188 |