| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Wesleyan | 15-4 | 10-0 | 0.637 18 | 0.666 12 | 3.392 5 | -2.041 28 | 5.433 9 | SURGING |
| Denison | 13-7 | 8-2 | 0.684 7 | 0.657 16 | 2.610 18 | -2.794 11 | 5.404 10 | ELITE |
| Oberlin | 11-5 | 5-4 | 0.604 38 | 0.614 28 | 2.220 24 | -2.298 22 | 4.518 20 | SURGING |
| Kenyon | 10-6 | 5-3 | 0.601 42 | 0.606 39 | 1.550 37 | -2.285 23 | 3.835 30 | STEADY |
| Wooster | 9-8 | 5-4 | 0.551 75 | 0.554 76 | 0.283 108 | -1.221 64 | 1.504 86 | REBUILDING |
| Wabash | 8-8 | 2-6 | 0.508 115 | 0.513 112 | -0.423 141 | -0.872 90 | 0.449 123 | SURGING |
| Wittenberg | 5-9 | 2-6 | 0.524 102 | 0.487 136 | 0.516 92 | 0.242 150 | 0.274 129 | REBUILDING |
| DePauw | 5-10 | 2-6 | 0.565 66 | 0.502 126 | -0.719 147 | -0.605 104 | -0.114 135 | STEADY |
| Hiram | 3-14 | 0-8 | 0.450 176 | 0.394 199 | -3.177 211 | 2.084 200 | -5.260 209 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Wesleyan | 0.243 9 | 67.8 38 | 59.3 101 | 16.5 13 | 53.0 164 | 13.9 39 | |
| Denison | 0.230 26 | 61.6 106 | 58.8 117 | 14.2 46 | 58.5 92 | 13.9 39 | |
| Oberlin | 0.196 87 | 73.2 18 | 57.1 165 | 14.3 40 | 52.4 171 | 16.2 95 | |
| Kenyon | 0.213 44 | 64.2 81 | 58.4 129 | 13.7 54 | 53.0 164 | 13.9 39 | |
| Wooster | 0.175 144 | 63.2 90 | 58.2 135 | 11.1 121 | 54.3 149 | 17.5 123 | |
| Wabash | 0.172 155 | 60.1 125 | 52.7 226 | 10.3 145 | 59.4 87 | 19.5 156 | |
| Wittenberg | 0.205 64 | 55.4 175 | 56.8 171 | 11.4 111 | 55.3 136 | 18.8 145 | |
| DePauw | 0.143 200 | 56.3 167 | 55.6 191 | 8.1 190 | 50.4 189 | 20.4 166 | |
| Hiram | 0.107 231 | 47.4 220 | 52.4 227 | 5.1 229 | 57.0 114 | 31.2 217 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Wesleyan | 0.181 91 | 54.6 58 | 57.1 61 | 9.9 67 | 54.3 75 | 21.7 29 | |
| Denison | 0.168 50 | 53.1 38 | 56.5 49 | 8.9 32 | 48.0 22 | 19.1 78 | |
| Oberlin | 0.164 35 | 51.7 24 | 53.2 4 | 8.5 19 | 47.8 21 | 21.0 42 | |
| Kenyon | 0.180 88 | 55.3 68 | 62.1 204 | 9.9 67 | 49.1 32 | 18.1 109 | |
| Wooster | 0.188 115 | 58.2 97 | 56.9 55 | 10.9 111 | 62.4 188 | 18.7 93 | |
| Wabash | 0.162 31 | 61.2 131 | 53.6 6 | 9.9 67 | 49.7 35 | 21.9 24 | |
| Wittenberg | 0.223 217 | 60.1 116 | 58.6 115 | 13.4 175 | 52.7 57 | 17.1 142 | |
| DePauw | 0.202 171 | 60.1 116 | 59.8 147 | 12.1 143 | 62.6 190 | 21.3 35 | |
| Hiram | 0.220 210 | 81.1 222 | 56.6 51 | 17.8 223 | 69.0 225 | 17.1 142 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | FO Won | Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Ross | Ohio Wesleyan | 2.83 71 | 1.61 125 | 4.44 63 | 1.223 79 | 3.376 23 | ||
| Tommy Quinson | Denison | 2.65 93 | 1.45 165 | 4.10 88 | 1.187 91 | 3.336 28 | ||
| Wade Beckstrom | Ohio Wesleyan | 2.56 120 | 1.61 125 | 4.17 85 | 1.110 122 | 3.263 41 | ||
| Jacob Starcke | Oberlin | 3.12 35 | 0.44 1147 | 3.56 177 | 1.116 121 | 3.151 61 | ||
| Carson Geier | Ohio Wesleyan | 2.37 168 | 0.79 556 | 3.16 264 | 0.884 290 | 3.037 97 | ||
| Kevin Berutich | Denison | 1.10 888 | 1.80 88 | 2.90 342 | 0.765 438 | 2.914 136 | ||
| Macky Peck | Denison | 2.10 267 | 0.50 999 | 2.60 437 | 0.733 488 | 2.882 155 | ||
| Colin Taylor | Oberlin | 0.06 3003 | 0.19 1913 | 0.25 2464 | 2.12 9 | 0.834 342 | 2.869 158 | |
| Joey Wiseman | Ohio Wesleyan | 2.17 238 | 0.44 1130 | 2.61 436 | 0.701 540 | 2.854 165 | ||
| Nicholas Cuda | Oberlin | 1.44 618 | 1.38 191 | 2.81 365 | 0.818 364 | 2.852 167 | ||
| Christian Tacogue | Oberlin | 2.31 194 | 0.56 893 | 2.88 351 | 0.791 399 | 2.826 187 | ||
| Evan Sardina | Oberlin | 0.12 2537 | 0.19 1913 | 0.31 2325 | 15.56 7 | 0.775 419 | 2.810 195 | |
| David Chintala | Kenyon | 2.56 117 | 0.88 460 | 3.44 208 | 0.844 328 | 2.791 211 | ||
| Thomas Nelson | Kenyon | 0.25 2094 | 0.19 1913 | 0.44 2095 | 14.56 14 | 0.815 368 | 2.761 226 | |
| Dillon McKeigue | Wittenberg | 2.85 68 | 1.62 124 | 4.46 62 | 1.220 80 | 2.706 270 | ||
| Rollins Heath | Kenyon | 1.12 864 | 1.31 218 | 2.44 505 | 0.730 494 | 2.677 302 | ||
| Lane Kellogg | Wooster | 2.35 175 | 1.35 207 | 3.71 143 | 0.943 242 | 2.588 412 | ||
| Quinn Fitzgerald | Wabash | 2.31 194 | 1.94 72 | 4.25 76 | 1.029 167 | 2.538 504 | ||
| Domenic Cuda | Wooster | 0.14 2454 | 0.07 2636 | 0.21 2579 | 2.07 11 | 0.833 344 | 2.478 591 | |
| Nathan Brown | Wittenberg | 1.64 487 | 1.36 204 | 3.00 299 | 0.729 495 | 2.216 1152 |