| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Moyne | 16-4 | 11-2 | 0.662 4 | 0.672 5 | 0.330 18 | 0.453 4 | 1.673 6 | nan |
| Adelphi | 15-2 | 11-1 | 0.589 14 | 0.654 7 | 0.338 17 | 0.413 8 | 1.588 9 | nan |
| St. Anselm | 10-6 | 7-5 | 0.589 14 | 0.585 17 | 0.366 7 | 0.330 19 | 1.443 16 | nan |
| Pace | 11-4 | 6-4 | 0.514 40 | 0.571 22 | 0.324 21 | 0.354 14 | 1.381 17 | nan |
| Bentley | 8-6 | 6-5 | 0.594 13 | 0.571 22 | 0.325 20 | 0.314 23 | 1.273 21 | nan |
| Franklin Pierce | 6-7 | 3-6 | 0.510 42 | 0.511 37 | 0.232 43 | 0.293 26 | 0.931 34 | nan |
| Southern N.H. | 7-6 | 4-6 | 0.516 39 | 0.519 34 | 0.277 32 | 0.221 49 | 0.869 35 | nan |
| Saint Michael's | 3-12 | 2-7 | 0.546 26 | 0.466 48 | 0.236 41 | 0.242 43 | 0.804 41 | nan |
| Assumption | 4-9 | 2-7 | 0.481 49 | 0.444 53 | 0.218 47 | 0.235 46 | 0.731 49 | nan |
| American Int'l | 1-14 | 0-9 | 0.459 53 | 0.375 66 | 0.133 67 | 0.181 62 | 0.321 65 | nan |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Moyne | 0.209 29 | 56.0 43 | 58.0 59 | 11.7 35 | 55.1 47 | 17.2 34 | |
| Adelphi | 0.216 19 | 53.1 53 | 60.4 39 | 11.5 38 | 55.9 40 | 16.3 28 | |
| St. Anselm | 0.188 45 | 70.9 4 | 56.3 66 | 13.3 24 | 55.9 40 | 10.2 1 | |
| Pace | 0.207 32 | 64.2 15 | 59.6 43 | 13.3 24 | 64.3 10 | 11.5 6 | |
| Bentley | 0.195 39 | 59.0 34 | 60.5 38 | 11.5 38 | 55.3 44 | 12.8 11 | |
| Franklin Pierce | 0.176 51 | 53.3 52 | 59.7 42 | 9.4 51 | 55.7 43 | 16.3 28 | |
| Southern N.H. | 0.189 43 | 57.5 38 | 59.4 46 | 10.8 43 | 57.4 34 | 18.6 41 | |
| Saint Michael's | 0.171 56 | 48.5 62 | 58.9 48 | 8.3 59 | 58.1 26 | 16.6 32 | |
| Assumption | 0.172 54 | 49.1 60 | 55.1 70 | 8.5 57 | 31.8 73 | 16.0 27 | |
| American Int'l | 0.120 72 | 47.9 65 | 54.8 71 | 5.7 69 | 47.7 64 | 20.6 50 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Moyne | 0.154 2 | 49.4 10 | 53.2 1 | 7.6 2 | 46.7 5 | 19.4 17 | |
| Adelphi | 0.153 1 | 45.3 3 | 54.7 3 | 6.9 1 | 55.9 38 | 18.6 24 | |
| St. Anselm | 0.198 36 | 47.3 4 | 58.7 21 | 9.4 14 | 54.0 29 | 24.4 3 | |
| Pace | 0.154 2 | 50.8 15 | 57.3 15 | 7.8 3 | 48.7 9 | 14.6 62 | |
| Bentley | 0.201 37 | 48.2 5 | 60.5 36 | 9.7 18 | 51.5 20 | 15.9 53 | |
| Franklin Pierce | 0.177 17 | 51.8 16 | 57.0 12 | 9.2 12 | 58.8 47 | 19.4 17 | |
| Southern N.H. | 0.226 61 | 54.2 19 | 62.5 52 | 12.2 43 | 49.1 10 | 15.0 60 | |
| Saint Michael's | 0.183 24 | 62.1 52 | 56.4 9 | 11.4 34 | 55.0 36 | 10.2 73 | |
| Assumption | 0.211 50 | 57.2 31 | 62.1 48 | 12.1 40 | 54.1 31 | 13.3 67 | |
| American Int'l | 0.205 43 | 68.7 67 | 61.6 46 | 14.1 58 | 59.2 49 | 16.2 49 |