| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Morris | 14-4 | 9-0 | 0.474 46 | 0.548 25 | 0.007 39 | -0.695 23 | 0.702 31 | SURGING |
| LIU | 11-4 | 6-3 | 0.415 68 | 0.503 42 | -0.334 49 | -0.057 40 | -0.277 47 | STEADY |
| Cleveland St. | 6-8 | 4-4 | 0.444 56 | 0.439 56 | -0.829 58 | 0.480 58 | -1.310 57 | STEADY |
| VMI | 7-7 | 4-4 | 0.432 61 | 0.452 54 | -0.668 55 | 1.993 74 | -2.661 66 | STEADY |
| Detroit Mercy | 3-10 | 2-5 | 0.436 59 | 0.388 68 | -2.455 73 | 0.516 60 | -2.971 70 | STEADY |
| Le Moyne | 4-11 | 3-4 | 0.417 67 | 0.383 70 | -2.526 74 | 0.625 61 | -3.151 71 | REBUILDING |
| Wagner | 6-8 | 4-4 | 0.395 70 | 0.409 63 | -2.763 77 | 1.098 65 | -3.860 75 | STRUGGLING |
| Mercyhurst | 2-13 | 0-7 | 0.323 77 | 0.303 76 | -2.551 75 | 2.898 76 | -5.449 76 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Morris | 0.217 27 | 54.6 39 | 63.6 5 | 11.8 27 | 58.2 29 | 46.9 54 | 17.2 61 |
| LIU | 0.217 27 | 57.5 18 | 59.4 34 | 12.5 20 | 56.1 39 | 61.2 4 | 11.7 12 |
| Cleveland St. | 0.175 67 | 57.3 19 | 60.8 20 | 10.0 59 | 55.0 44 | 49.6 49 | 14.5 37 |
| VMI | 0.234 11 | 49.2 63 | 58.0 48 | 11.5 33 | 43.5 74 | 51.0 41 | 15.7 50 |
| Detroit Mercy | 0.165 72 | 45.7 72 | 58.2 43 | 7.5 76 | 50.0 63 | 50.4 43 | 20.9 75 |
| Le Moyne | 0.170 71 | 42.7 75 | 51.8 76 | 7.3 77 | 61.5 12 | 40.9 67 | 27.3 77 |
| Wagner | 0.173 69 | 48.9 66 | 61.5 13 | 8.4 70 | 50.0 63 | 37.3 72 | 16.2 55 |
| Mercyhurst | 0.161 75 | 51.4 55 | 57.9 49 | 8.3 72 | 61.3 13 | 39.9 69 | 18.0 67 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Morris | 0.163 3 | 55.8 50 | 57.2 24 | 9.1 8 | 55.5 38 | 53.10 54 | 16.9 13 |
| LIU | 0.200 29 | 45.7 5 | 56.8 20 | 9.1 8 | 56.2 44 | 38.80 4 | 17.8 9 |
| Cleveland St. | 0.218 47 | 51.2 25 | 64.1 72 | 11.1 39 | 64.1 71 | 50.40 49 | 19.4 3 |
| VMI | 0.227 57 | 57.9 61 | 60.8 55 | 13.1 67 | 57.1 47 | 49.00 41 | 14.5 35 |
| Detroit Mercy | 0.206 39 | 55.9 51 | 61.8 64 | 11.5 47 | 44.0 4 | 49.60 43 | 10.7 75 |
| Le Moyne | 0.182 8 | 60.9 69 | 61.0 57 | 11.1 39 | 54.2 31 | 59.10 67 | 15.0 30 |
| Wagner | 0.208 41 | 55.6 48 | 64.3 74 | 11.6 49 | 52.5 25 | 62.70 72 | 13.4 49 |
| Mercyhurst | 0.258 76 | 57.5 59 | 62.2 67 | 14.8 73 | 60.8 64 | 60.10 69 | 14.5 35 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | FO Won | Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Zuhoski | LIU | 2.86 15 | 1.07 96 | 3.93 28 | 1.444 31 | 2.855 130 | ||
| Ben McIsaac | LIU | 2.67 24 | 0.80 186 | 3.47 52 | 1.319 41 | 2.730 171 | ||
| Dylan Anderson | Robert Morris | 2.06 95 | 0.72 233 | 2.78 126 | 1.043 113 | 2.649 207 | ||
| Ben Eck | Robert Morris | 1.28 250 | 0.83 179 | 2.11 213 | 0.792 205 | 2.398 413 | ||
| Luke Prezioso | Robert Morris | 1.12 297 | 0.88 157 | 2.00 222 | 0.740 230 | 2.347 466 | ||
| Owen Tapper | Robert Morris | 0.22 993 | 0.11 1009 | 0.33 984 | 0.78 101 | 0.737 234 | 2.343 470 | |
| Calum Brennan | Robert Morris | 1.67 150 | 0.33 521 | 2.00 222 | 0.721 244 | 2.328 482 | ||
| Cameron Connolly | LIU | 1.20 268 | 1.13 84 | 2.33 180 | 0.910 157 | 2.321 485 | ||
| Dayton Bagwell | VMI | 3.00 7 | 0.50 353 | 3.50 47 | 1.295 47 | 2.230 562 | ||
| Brennen Hickey | Cleveland St. | 2.00 98 | 0.75 210 | 2.75 128 | 1.012 123 | 2.217 583 | ||
| Antony Tsakos | LIU | 1.27 251 | 0.80 186 | 2.07 219 | 0.711 251 | 2.122 684 | ||
| Seth Alejandrino | Cleveland St. | 0.07 1337 | 0.07 1159 | 0.14 1359 | 1.50 12 | 0.866 175 | 2.071 757 | |
| Beau Durkin | VMI | 1.64 158 | 1.57 37 | 3.21 72 | 1.070 105 | 2.005 817 | ||
| Xander Johnson | Cleveland St. | 1.60 165 | 0.90 153 | 2.50 156 | 0.769 217 | 1.973 864 | ||
| Adam Van Voorhis | Cleveland St. | 1.14 285 | 1.29 63 | 2.43 165 | 0.721 245 | 1.926 926 | ||
| Austin English | VMI | 1.60 165 | 1.20 76 | 2.80 123 | 0.982 132 | 1.917 939 | ||
| Thomas Berry | Le Moyne | 2.07 91 | 0.20 747 | 2.27 192 | 0.850 182 | 1.687 1313 | ||
| Kyle Grant | Detroit Mercy | 0.15 1129 | 0.15 1338 | 0.92 72 | 0.703 262 | 1.576 1490 | ||
| Jake Mitchell | Wagner | 2.00 98 | 1.00 109 | 3.00 90 | 0.792 204 | 1.488 1628 |