| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts | 19-1 | 13-1 | 0.662 8 | 0.728 1 | 5.081 1 | -2.612 13 | 7.693 2 | ELITE |
| Bowdoin | 18-1 | 12-1 | 0.667 7 | 0.725 2 | 3.665 3 | -3.115 7 | 6.780 6 | ELITE |
| Wesleyan (CT) | 13-4 | 8-4 | 0.632 17 | 0.665 11 | 2.105 29 | -2.365 24 | 4.469 22 | STEADY |
| Bates | 12-6 | 7-5 | 0.622 20 | 0.635 19 | 2.336 24 | -1.604 56 | 3.939 30 | SURGING |
| Amherst | 8-8 | 6-5 | 0.673 5 | 0.618 25 | 1.180 61 | -2.178 29 | 3.359 46 | REBUILDING |
| Middlebury | 9-8 | 5-7 | 0.678 3 | 0.630 20 | 0.676 87 | -2.033 33 | 2.709 57 | REBUILDING |
| Hamilton | 9-8 | 6-6 | 0.645 10 | 0.612 27 | 0.699 85 | -1.498 62 | 2.197 72 | STEADY |
| Trinity (CT) | 6-9 | 2-8 | 0.608 28 | 0.562 75 | 0.675 88 | -1.468 65 | 2.142 75 | STEADY |
| Williams | 8-10 | 3-9 | 0.644 11 | 0.591 43 | 0.630 92 | -1.337 72 | 1.967 82 | REBUILDING |
| Connecticut Col. | 5-9 | 1-9 | 0.613 23 | 0.548 81 | 0.318 105 | -1.158 78 | 1.476 92 | STEADY |
| Colby | 4-10 | 1-9 | 0.575 55 | 0.514 108 | 0.632 91 | -0.398 116 | 1.029 103 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts | 0.239 15 | 75.7 7 | 63.7 20 | 18.1 5 | 62.0 52 | 58.8 65 | 11.9 15 |
| Bowdoin | 0.234 21 | 67.4 45 | 62.3 41 | 15.8 24 | 60.0 70 | 61.5 46 | 10.6 6 |
| Wesleyan (CT) | 0.199 85 | 67.1 47 | 56.6 168 | 13.4 61 | 59.9 72 | 48.5 138 | 10.7 7 |
| Bates | 0.216 49 | 64.7 78 | 55.3 196 | 13.9 49 | 59.0 80 | 53.5 105 | 15.5 75 |
| Amherst | 0.178 131 | 61.7 105 | 53.1 218 | 11.0 117 | 61.9 53 | 49.3 132 | 14.8 56 |
| Middlebury | 0.192 98 | 55.1 162 | 57.6 145 | 10.6 131 | 53.9 143 | 56.9 84 | 15.7 80 |
| Hamilton | 0.205 67 | 54.8 164 | 58.6 119 | 11.2 110 | 60.2 67 | 53.4 106 | 14.8 56 |
| Trinity (CT) | 0.168 154 | 63.9 84 | 55.3 196 | 10.7 129 | 65.2 26 | 56.0 93 | 15.2 65 |
| Williams | 0.183 116 | 57.6 133 | 57.8 137 | 10.6 131 | 52.6 166 | 50.7 124 | 15.4 74 |
| Connecticut Col. | 0.182 120 | 52.7 181 | 60.2 76 | 9.6 155 | 60.4 65 | 43.4 170 | 17.3 116 |
| Colby | 0.201 79 | 59.6 120 | 61.8 46 | 12.0 91 | 48.2 200 | 47.9 144 | 14.9 59 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts | 0.179 86 | 54.0 64 | 57.4 76 | 9.7 68 | 60.6 169 | 41.20 50 | 18.8 93 |
| Bowdoin | 0.180 91 | 51.0 35 | 56.4 55 | 9.2 52 | 63.2 196 | 38.50 33 | 16.6 158 |
| Wesleyan (CT) | 0.188 114 | 51.8 43 | 54.9 27 | 9.8 74 | 73.5 229 | 51.50 120 | 17.0 142 |
| Bates | 0.204 167 | 54.5 71 | 59.1 123 | 11.1 117 | 59.0 149 | 46.50 87 | 18.6 95 |
| Amherst | 0.187 110 | 58.5 107 | 57.7 83 | 10.9 108 | 54.9 96 | 50.70 116 | 14.1 207 |
| Middlebury | 0.189 118 | 59.4 116 | 58.8 116 | 11.2 120 | 61.3 180 | 43.10 66 | 15.4 188 |
| Hamilton | 0.197 148 | 56.9 90 | 59.9 142 | 11.2 120 | 55.0 98 | 46.60 88 | 13.0 221 |
| Trinity (CT) | 0.200 159 | 57.3 93 | 60.5 155 | 11.5 127 | 61.0 176 | 44.00 75 | 13.0 221 |
| Williams | 0.198 150 | 62.6 145 | 58.7 114 | 12.4 157 | 54.7 93 | 49.30 107 | 13.0 221 |
| Connecticut Col. | 0.191 122 | 61.7 137 | 51.9 5 | 11.8 142 | 55.8 112 | 56.60 153 | 16.7 154 |
| Colby | 0.218 199 | 59.6 118 | 56.8 63 | 13.0 165 | 58.8 148 | 52.10 127 | 16.6 158 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | FO Won | Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Ryan | Bowdoin | 3.58 24 | 2.53 27 | 6.11 8 | 1.251 6 | 3.628 1 | ||
| Jack Regnery | Tufts | 3.10 50 | 2.05 60 | 5.15 29 | 1.023 34 | 3.522 4 | ||
| Chris Berry | Bowdoin | 2.95 67 | 2.37 36 | 5.32 21 | 1.071 26 | 3.448 7 | ||
| Brooks Hauser | Tufts | 3.05 57 | 1.20 269 | 4.25 90 | 0.902 63 | 3.401 11 | ||
| Will Emsing | Tufts | 1.60 515 | 2.05 60 | 3.65 167 | 0.784 114 | 3.283 18 | ||
| Sam Raye-Steiner | Bowdoin | 2.58 133 | 1.16 293 | 3.74 155 | 0.754 139 | 3.131 29 | ||
| Ben Wick | Amherst | 2.40 170 | 1.00 389 | 3.40 225 | 0.754 140 | 2.673 163 | ||
| Carson Kraus | Hamilton | 2.65 121 | 0.65 828 | 3.29 248 | 0.792 110 | 2.556 309 |