| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts | 22-1 | 14-1 | 0.686 4 | 0.744 1 | 5.187 1 | -2.876 8 | 8.063 1 | ELITE |
| Bowdoin | 19-2 | 12-1 | 0.695 2 | 0.731 2 | 3.621 3 | -3.090 6 | 6.711 3 | ELITE |
| Wesleyan (CT) | 14-5 | 8-5 | 0.670 8 | 0.681 6 | 2.059 26 | -2.437 16 | 4.496 18 | STEADY |
| Bates | 12-6 | 7-5 | 0.626 19 | 0.639 17 | 2.210 24 | -1.555 54 | 3.765 29 | SURGING |
| Amherst | 8-8 | 6-5 | 0.669 9 | 0.619 24 | 1.086 61 | -2.121 28 | 3.208 45 | REBUILDING |
| Middlebury | 9-8 | 5-7 | 0.683 5 | 0.636 20 | 0.615 88 | -1.997 32 | 2.612 56 | REBUILDING |
| Hamilton | 9-8 | 6-6 | 0.645 11 | 0.615 27 | 0.634 85 | -1.451 61 | 2.085 71 | STEADY |
| Trinity (CT) | 6-9 | 2-8 | 0.611 26 | 0.566 70 | 0.633 86 | -1.415 64 | 2.049 75 | STEADY |
| Williams | 8-10 | 3-9 | 0.644 12 | 0.594 38 | 0.577 90 | -1.287 72 | 1.863 81 | REBUILDING |
| Connecticut Col. | 5-9 | 1-9 | 0.616 24 | 0.552 80 | 0.249 106 | -1.101 77 | 1.350 92 | STEADY |
| Colby | 4-10 | 1-9 | 0.579 53 | 0.518 104 | 0.570 92 | -0.345 115 | 0.915 103 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts | 0.246 10 | 74.8 8 | 64.3 15 | 18.4 4 | 62.6 44 | 58.8 65 | 12.2 18 |
| Bowdoin | 0.235 19 | 67.1 46 | 62.2 42 | 15.8 23 | 59.0 79 | 61.5 46 | 11.1 7 |
| Wesleyan (CT) | 0.199 85 | 65.9 61 | 55.8 181 | 13.1 69 | 59.4 76 | 48.5 138 | 11.3 12 |
| Bates | 0.216 49 | 64.7 77 | 55.3 196 | 13.9 49 | 59.0 79 | 53.5 105 | 15.5 75 |
| Amherst | 0.178 131 | 61.7 105 | 53.1 218 | 11.0 117 | 61.9 55 | 49.3 132 | 14.8 56 |
| Middlebury | 0.192 98 | 55.1 162 | 57.6 145 | 10.6 131 | 53.9 143 | 56.9 84 | 15.7 80 |
| Hamilton | 0.205 67 | 54.8 164 | 58.6 119 | 11.2 110 | 60.2 67 | 53.4 106 | 14.8 56 |
| Trinity (CT) | 0.168 154 | 63.9 84 | 55.3 196 | 10.7 129 | 65.2 27 | 56.0 93 | 15.2 65 |
| Williams | 0.183 116 | 57.6 133 | 57.8 137 | 10.6 131 | 52.6 166 | 50.7 124 | 15.4 74 |
| Connecticut Col. | 0.182 120 | 52.7 181 | 60.2 76 | 9.6 155 | 60.4 65 | 43.4 170 | 17.3 116 |
| Colby | 0.201 79 | 59.6 120 | 61.8 46 | 12.0 91 | 48.2 200 | 47.9 144 | 14.9 59 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts | 0.177 78 | 54.2 68 | 57.7 81 | 9.6 64 | 59.5 157 | 41.20 50 | 19.1 86 |
| Bowdoin | 0.184 99 | 51.0 35 | 56.6 58 | 9.4 59 | 64.0 200 | 38.50 33 | 16.8 150 |
| Wesleyan (CT) | 0.196 143 | 52.7 52 | 55.0 27 | 10.3 86 | 74.5 231 | 51.50 120 | 17.4 128 |
| Bates | 0.204 167 | 54.5 71 | 59.1 123 | 11.1 117 | 59.0 149 | 46.50 87 | 18.6 95 |
| Amherst | 0.187 109 | 58.5 107 | 57.7 81 | 10.9 108 | 54.9 95 | 50.70 116 | 14.1 207 |
| Middlebury | 0.189 117 | 59.4 116 | 58.8 116 | 11.2 120 | 61.3 179 | 43.10 66 | 15.4 188 |
| Hamilton | 0.197 148 | 56.9 89 | 59.9 142 | 11.2 120 | 55.0 97 | 46.60 88 | 13.0 221 |
| Trinity (CT) | 0.200 159 | 57.3 92 | 60.5 155 | 11.5 127 | 61.0 176 | 44.00 75 | 13.0 221 |
| Williams | 0.198 150 | 62.6 145 | 58.7 114 | 12.4 157 | 54.7 92 | 49.30 107 | 13.0 221 |
| Connecticut Col. | 0.191 121 | 61.7 137 | 51.9 4 | 11.8 142 | 55.8 111 | 56.60 153 | 16.7 154 |
| Colby | 0.218 199 | 59.6 118 | 56.8 62 | 13.0 165 | 58.8 148 | 52.10 127 | 16.6 158 |
| Player | Team | Goals | Assists | Points | FO Won | Net Turnovers |
LFN Rating |
Adj. LFN Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Regnery | Tufts | 3.22 40 | 2.09 55 | 5.30 21 | 1.053 29 | 3.553 1 | ||
| Casey Ryan | Bowdoin | 3.48 30 | 2.48 27 | 5.95 10 | 1.196 12 | 3.520 2 | ||
| Brooks Hauser | Tufts | 3.22 40 | 1.35 195 | 4.57 59 | 0.964 49 | 3.464 4 | ||
| Chris Berry | Bowdoin | 2.81 94 | 2.19 45 | 5.00 32 | 0.974 46 | 3.298 11 | ||
| Will Emsing | Tufts | 1.48 595 | 2.00 61 | 3.48 207 | 0.734 149 | 3.234 16 | ||
| Sam Raye-Steiner | Bowdoin | 2.67 116 | 1.14 302 | 3.81 149 | 0.773 124 | 3.097 27 | ||
| Ben Wick | Amherst | 2.40 171 | 1.00 390 | 3.40 225 | 0.754 139 | 2.621 152 | ||
| Carson Kraus | Hamilton | 2.65 123 | 0.65 830 | 3.29 248 | 0.792 110 | 2.513 281 |