| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine Maritime | 14-4 | 10-0 | 0.391 211 | 0.501 122 | 0.293 81 | 0.220 159 | 0.825 124 | STEADY |
| SUNY Poly | 10-5 | 7-2 | 0.429 192 | 0.480 139 | 0.184 175 | 0.246 130 | 0.684 154 | STEADY |
| SUNY Delhi | 8-9 | 7-3 | 0.466 158 | 0.456 158 | 0.175 185 | 0.239 137 | 0.652 165 | STEADY |
| SUNY Canton | 6-9 | 4-4 | 0.399 208 | 0.386 210 | 0.170 189 | 0.174 199 | 0.502 195 | STEADY |
| SUNY Cobleskill | 7-5 | 3-5 | 0.387 212 | 0.416 189 | 0.170 189 | 0.164 212 | 0.480 198 | STEADY |
| MCLA | 6-9 | 1-7 | 0.315 232 | 0.323 230 | 0.145 202 | 0.173 201 | 0.453 203 | STEADY |
| Husson | 9-8 | 4-5 | 0.351 228 | 0.399 200 | 0.175 185 | 0.141 225 | 0.438 208 | STEADY |
| Thomas (ME) | 4-8 | 3-5 | 0.404 206 | 0.390 207 | 0.162 194 | 0.139 227 | 0.410 211 | STEADY |
| VTSU Lyndon | 1-8 | 0-8 | 0.436 184 | 0.317 233 | 0.050 238 | 0.098 234 | 0.116 237 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine Maritime | 0.229 26 | 76.1 9 | 61.7 51 | 17.4 7 | 69.4 5 | 15.0 60 | |
| SUNY Poly | 0.164 167 | 59.0 151 | 57.2 167 | 9.7 168 | 55.2 137 | 18.5 132 | |
| SUNY Delhi | 0.152 193 | 70.0 29 | 58.0 149 | 10.6 147 | 63.5 27 | 18.7 137 | |
| SUNY Canton | 0.166 164 | 52.6 193 | 60.9 67 | 8.7 184 | 51.1 180 | 28.1 220 | |
| SUNY Cobleskill | 0.159 179 | 61.8 116 | 53.6 222 | 9.8 163 | 63.6 25 | 14.0 41 | |
| MCLA | 0.168 160 | 46.9 221 | 56.4 185 | 7.9 198 | 55.9 125 | 21.6 180 | |
| Husson | 0.175 150 | 62.0 113 | 59.4 109 | 10.8 142 | 45.7 212 | 19.9 160 | |
| Thomas (ME) | 0.163 170 | 64.1 88 | 60.0 92 | 10.4 151 | 61.6 48 | 23.0 199 | |
| VTSU Lyndon | 0.098 234 | 29.3 238 | 54.2 217 | 2.9 238 | 34.6 239 | 32.6 229 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine Maritime | 0.153 24 | 60.3 120 | 54.9 20 | 9.2 42 | 52.4 72 | 20.7 54 | |
| SUNY Poly | 0.153 24 | 50.1 20 | 60.9 166 | 7.7 8 | 60.0 175 | 21.3 44 | |
| SUNY Delhi | 0.170 55 | 56.5 60 | 58.6 106 | 9.6 48 | 60.7 184 | 21.4 42 | |
| SUNY Canton | 0.156 27 | 69.2 194 | 56.6 54 | 10.8 96 | 43.8 9 | 19.7 73 | |
| SUNY Cobleskill | 0.168 49 | 58.0 88 | 56.3 48 | 9.8 54 | 59.0 158 | 17.4 136 | |
| MCLA | 0.145 8 | 61.1 127 | 60.9 166 | 8.9 34 | 59.4 166 | 15.8 178 | |
| Husson | 0.206 176 | 62.5 146 | 61.6 185 | 12.9 172 | 58.4 150 | 19.7 73 | |
| Thomas (ME) | 0.206 176 | 74.6 222 | 57.8 78 | 15.3 215 | 67.9 230 | 17.3 138 | |
| VTSU Lyndon | 0.276 238 | 70.1 202 | 60.9 166 | 19.3 236 | 61.5 192 | 13.5 220 |