| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNY Morrisville | 8-8 | 7-2 | 0.487 141 | 0.484 137 | 0.259 120 | 0.228 154 | 0.740 131 | REBUILDING |
| SUNY Delhi | 12-5 | 5-4 | 0.355 225 | 0.464 153 | 0.201 163 | 0.276 103 | 0.733 134 | STEADY |
| SUNY Poly | 10-7 | 8-2 | 0.462 168 | 0.488 134 | 0.204 161 | 0.229 153 | 0.642 163 | STEADY |
| Maine Maritime | 11-5 | 8-2 | 0.418 199 | 0.492 126 | 0.252 127 | 0.175 193 | 0.620 165 | REBUILDING |
| SUNY Canton | 6-7 | 5-3 | 0.399 212 | 0.425 186 | 0.194 168 | 0.168 197 | 0.501 187 | STEADY |
| Husson | 6-10 | 3-5 | 0.350 228 | 0.377 212 | 0.150 200 | 0.151 210 | 0.386 205 | STEADY |
| Thomas (ME) | 2-9 | 2-6 | 0.399 212 | 0.352 222 | 0.130 214 | 0.147 214 | 0.341 217 | STRUGGLING |
| SUNY Cobleskill | 1-11 | 0-8 | 0.381 219 | 0.309 233 | 0.119 218 | 0.116 231 | 0.257 227 | REBUILDING |
| MCLA | 2-12 | 1-7 | 0.346 229 | 0.313 232 | 0.100 227 | 0.119 230 | 0.229 229 | REBUILDING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNY Morrisville | 0.205 70 | 65.9 52 | 62.9 25 | 13.5 54 | 56.0 116 | 16.1 102 | |
| SUNY Delhi | 0.176 146 | 77.4 3 | 57.7 151 | 13.6 51 | 63.8 28 | 15.4 87 | |
| SUNY Poly | 0.205 70 | 60.0 130 | 61.6 41 | 12.3 84 | 50.7 179 | 15.3 85 | |
| Maine Maritime | 0.215 38 | 74.4 11 | 58.8 124 | 16.0 16 | 64.5 19 | 19.2 159 | |
| SUNY Canton | 0.211 50 | 55.7 173 | 60.8 62 | 11.8 106 | 67.3 7 | 25.0 208 | |
| Husson | 0.166 171 | 61.8 103 | 63.3 18 | 10.2 152 | 54.9 127 | 19.7 169 | |
| Thomas (ME) | 0.144 203 | 54.9 186 | 54.8 205 | 7.9 200 | 37.9 231 | 20.4 176 | |
| SUNY Cobleskill | 0.149 191 | 56.0 171 | 65.4 5 | 8.3 190 | 53.0 155 | 22.5 191 | |
| MCLA | 0.121 225 | 55.6 176 | 48.8 234 | 6.7 214 | 47.9 196 | 25.4 211 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNY Morrisville | 0.178 81 | 62.8 147 | 58.5 109 | 11.2 121 | 60.3 178 | 19.3 62 | |
| SUNY Delhi | 0.142 7 | 53.1 36 | 59.8 147 | 7.5 8 | 53.9 85 | 25.7 3 | |
| SUNY Poly | 0.175 69 | 57.8 97 | 56.1 46 | 10.1 73 | 57.0 130 | 16.4 143 | |
| Maine Maritime | 0.184 103 | 68.7 190 | 59.8 147 | 12.6 159 | 51.0 53 | 16.2 152 | |
| SUNY Canton | 0.179 87 | 75.5 221 | 58.7 112 | 13.5 184 | 48.9 33 | 15.3 173 | |
| Husson | 0.216 197 | 67.4 183 | 63.6 220 | 14.6 203 | 52.8 70 | 18.7 79 | |
| Thomas (ME) | 0.223 214 | 63.5 155 | 62.1 196 | 14.2 196 | 71.8 235 | 14.6 188 | |
| SUNY Cobleskill | 0.226 220 | 78.4 227 | 66.6 236 | 17.8 230 | 58.7 151 | 18.5 85 | |
| MCLA | 0.210 191 | 84.1 233 | 61.0 179 | 17.6 227 | 59.1 155 | 15.0 179 |