| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine Maritime | 5-3 | 1-0 | 0.390 199 | 0.477 143 | 0.237 125 | 0.216 160 | 0.704 146 | STEADY |
| SUNY Delhi | 2-4 | 0-0 | 0.449 167 | 0.422 185 | 0.217 144 | 0.233 137 | 0.679 153 | STEADY |
| Husson | 5-2 | 0-0 | 0.286 228 | 0.441 166 | 0.230 131 | 0.195 177 | 0.637 163 | STEADY |
| Thomas (ME) | 6-2 | 1-0 | 0.421 188 | 0.513 107 | 0.222 140 | 0.193 180 | 0.631 167 | STEADY |
| MCLA | 4-2 | 0-0 | 0.400 196 | 0.476 144 | 0.135 208 | 0.175 195 | 0.398 204 | STEADY |
| SUNY Cobleskill | 1-3 | 0-0 | 0.263 231 | 0.272 230 | 0.113 219 | 0.129 224 | 0.243 224 | STRUGGLING |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine Maritime | 0.193 86 | 63.5 63 | 59.1 103 | 12.2 63 | 69.4 13 | 67.2 17 | 25.2 194 |
| SUNY Delhi | 0.183 110 | 50.2 186 | 59.6 92 | 9.2 152 | 72.7 5 | 74.6 4 | 11.0 9 |
| Husson | 0.249 6 | 56.9 120 | 67.7 5 | 14.1 27 | 66.7 27 | 69.9 7 | 20.4 164 |
| Thomas (ME) | 0.171 136 | 71.0 21 | 61.6 56 | 12.1 66 | 53.6 145 | 59.0 49 | 22.7 177 |
| MCLA | 0.194 82 | 54.0 161 | 66.0 14 | 10.5 117 | 42.9 214 | 43.7 157 | 29.0 214 |
| SUNY Cobleskill | 0.094 228 | 58.2 108 | 57.3 152 | 5.5 219 | 54.5 126 | 54.3 84 | 29.2 215 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine Maritime | 0.151 29 | 62.9 164 | 62.3 194 | 9.5 89 | 50.0 40 | 32.80 18 | 16.5 159 |
| SUNY Delhi | 0.195 160 | 56.5 106 | 61.2 175 | 11.0 140 | 60.6 158 | 25.40 5 | 10.6 229 |
| Husson | 0.156 43 | 55.9 99 | 55.6 46 | 8.7 54 | 37.7 2 | 30.10 8 | 16.4 163 |
| Thomas (ME) | 0.180 106 | 58.4 126 | 60.4 153 | 10.5 123 | 56.0 107 | 41.00 49 | 25.1 18 |
| MCLA | 0.128 10 | 73.0 209 | 56.3 59 | 9.3 81 | 66.1 207 | 56.30 158 | 19.2 90 |
| SUNY Cobleskill | 0.132 12 | 66.5 188 | 55.4 42 | 8.8 57 | 68.6 218 | 45.70 83 | 22.6 39 |