| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 19-3 | 9-0 | 0.632 22 | 0.679 8 | 0.461 8 | 0.459 3 | 1.584 4 | SURGING |
| SUNY Oneonta | 9-10 | 6-3 | 0.548 76 | 0.525 99 | 0.303 72 | 0.253 135 | 0.850 100 | STEADY |
| SUNY Potsdam | 8-7 | 4-4 | 0.474 149 | 0.504 125 | 0.267 105 | 0.263 117 | 0.801 116 | REBUILDING |
| Oswego St. | 10-5 | 6-2 | 0.484 138 | 0.537 91 | 0.214 146 | 0.294 85 | 0.762 123 | STEADY |
| SUNY New Paltz | 6-11 | 3-4 | 0.490 129 | 0.461 153 | 0.197 159 | 0.199 168 | 0.532 164 | STEADY |
| SUNY Morrisville | 2-10 | 1-6 | 0.478 144 | 0.399 193 | 0.182 176 | 0.212 160 | 0.528 165 | REBUILDING |
| Plattsburgh St. | 6-8 | 2-5 | 0.435 186 | 0.450 162 | 0.184 174 | 0.186 178 | 0.479 175 | STEADY |
| SUNY Canton | 1-12 | 0-7 | 0.422 194 | 0.354 217 | 0.146 199 | 0.141 214 | 0.311 207 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 0.234 19 | 73.5 16 | 63.1 13 | 17.2 9 | 63.3 42 | 13.2 23 | |
| SUNY Oneonta | 0.219 33 | 52.7 196 | 60.9 65 | 11.5 107 | 64.8 28 | 18.2 134 | |
| SUNY Potsdam | 0.206 62 | 61.2 105 | 58.9 114 | 12.6 77 | 63.5 39 | 16.4 102 | |
| Oswego St. | 0.174 148 | 61.0 108 | 57.2 162 | 10.6 137 | 55.3 136 | 14.8 57 | |
| SUNY New Paltz | 0.149 191 | 61.5 100 | 58.0 141 | 9.2 172 | 51.9 177 | 15.9 87 | |
| SUNY Morrisville | 0.171 156 | 53.8 189 | 62.9 16 | 9.2 172 | 63.6 37 | 21.6 183 | |
| Plattsburgh St. | 0.154 184 | 62.6 93 | 55.7 189 | 9.6 161 | 48.9 200 | 16.6 109 | |
| SUNY Canton | 0.152 185 | 48.2 214 | 61.2 51 | 7.3 201 | 51.6 182 | 23.8 202 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 0.147 7 | 52.3 30 | 55.5 33 | 7.7 6 | 55.0 84 | 19.8 63 | |
| SUNY Oneonta | 0.199 164 | 53.4 42 | 60.7 175 | 10.6 103 | 46.5 11 | 15.5 182 | |
| SUNY Potsdam | 0.173 61 | 60.9 130 | 57.6 76 | 10.5 98 | 57.0 118 | 15.1 191 | |
| Oswego St. | 0.168 50 | 54.7 60 | 57.1 61 | 9.2 42 | 55.8 94 | 16.9 148 | |
| SUNY New Paltz | 0.216 205 | 63.2 156 | 60.5 167 | 13.6 180 | 52.2 52 | 17.8 124 | |
| SUNY Morrisville | 0.175 67 | 70.7 199 | 59.9 149 | 12.3 153 | 63.5 199 | 17.6 129 | |
| Plattsburgh St. | 0.208 189 | 62.4 149 | 59.5 139 | 13.0 166 | 62.1 183 | 16.4 164 | |
| SUNY Canton | 0.232 227 | 78.8 217 | 66.4 235 | 18.3 230 | 67.2 219 | 13.6 216 |