| Team | W-L | Conf W-L | SOS | RPI | AOE | ADE | NET | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 5-5 | 1-0 | 0.613 33 | 0.568 62 | 0.417 11 | 0.392 22 | 1.418 10 | SURGING |
| SUNY Morrisville | 6-3 | 0-1 | 0.597 45 | 0.601 41 | 0.352 37 | 0.296 80 | 1.089 61 | SURGING |
| SUNY Potsdam | 5-2 | 0-1 | 0.389 200 | 0.513 107 | 0.260 103 | 0.341 45 | 0.986 77 | STEADY |
| Oswego St. | 7-1 | 1-0 | 0.518 112 | 0.623 24 | 0.263 100 | 0.308 68 | 0.941 87 | SURGING |
| SUNY Oneonta | 4-5 | 1-0 | 0.516 113 | 0.506 115 | 0.276 85 | 0.226 148 | 0.803 117 | STEADY |
| Plattsburgh St. | 6-2 | 1-0 | 0.344 215 | 0.496 123 | 0.254 109 | 0.212 164 | 0.732 137 | SURGING |
| SUNY New Paltz | 2-7 | 0-1 | 0.507 118 | 0.426 180 | 0.172 184 | 0.194 178 | 0.542 180 | REBUILDING |
| SUNY Canton | 2-3 | 0-1 | 0.412 194 | 0.450 158 | 0.159 197 | 0.156 208 | 0.397 205 | STEADY |
| Team | GSPP | Avg. Poss. | On-Goal Rate |
Goals Per Game |
Assist Rate |
FO Win Rate |
Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 0.232 17 | 69.1 25 | 60.9 62 | 16.0 10 | 55.6 115 | 64.9 23 | 11.4 15 |
| SUNY Morrisville | 0.234 12 | 60.8 80 | 67.5 7 | 14.2 21 | 53.1 156 | 34.9 205 | 17.9 128 |
| SUNY Potsdam | 0.169 142 | 72.9 16 | 59.1 103 | 12.3 59 | 73.3 4 | 80.6 2 | 17.3 116 |
| Oswego St. | 0.181 115 | 65.5 48 | 66.0 14 | 11.9 75 | 60.0 75 | 38.5 185 | 16.4 90 |
| SUNY Oneonta | 0.192 89 | 59.6 87 | 57.7 145 | 11.4 87 | 67.0 26 | 44.1 154 | 14.9 52 |
| Plattsburgh St. | 0.179 121 | 75.4 6 | 60.7 69 | 13.5 37 | 44.4 210 | 47.4 137 | 13.8 38 |
| SUNY New Paltz | 0.170 139 | 45.7 211 | 61.8 50 | 7.8 182 | 58.6 92 | 46.6 144 | 20.9 167 |
| SUNY Canton | 0.189 96 | 49.8 188 | 59.9 88 | 9.4 148 | 40.4 220 | 35.3 201 | 22.9 179 |
| Team | GAPP | Avg. Oppo. Poss. |
Allowed On-Goal Rate |
Goals Allowed Per Game |
Oppo. Assist Rate |
FO Loss Rate |
Oppo. Unforced TO Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland | 0.171 75 | 53.3 74 | 56.7 67 | 9.1 74 | 51.6 52 | 35.10 24 | 16.9 149 |
| SUNY Morrisville | 0.181 113 | 60.9 150 | 61.3 177 | 11.0 140 | 59.6 148 | 65.10 204 | 17.9 121 |
| SUNY Potsdam | 0.110 4 | 61.3 155 | 55.9 52 | 6.7 5 | 63.8 189 | 19.40 3 | 19.1 96 |
| Oswego St. | 0.149 25 | 62.2 160 | 59.6 130 | 9.2 76 | 66.2 208 | 61.50 185 | 19.5 82 |
| SUNY Oneonta | 0.216 207 | 63.3 170 | 63.4 209 | 13.7 201 | 70.7 222 | 55.90 155 | 12.3 219 |
| Plattsburgh St. | 0.211 197 | 46.2 18 | 61.7 185 | 9.8 98 | 56.4 115 | 52.60 138 | 33.2 2 |
| SUNY New Paltz | 0.194 156 | 68.9 197 | 59.9 136 | 13.3 197 | 55.8 103 | 53.40 145 | 15.3 188 |
| SUNY Canton | 0.212 199 | 68.0 194 | 64.3 215 | 14.4 206 | 54.2 83 | 64.70 200 | 13.5 209 |