Lax For Nerds Logo

📱 If you are using your phone, try rotating it!

👋 Welcome to Lax For Nerds!
This site provides collegiate lacrosse data and analysis.

📸 Instagram
Follow us @LaxForNerds for updates and interesting tidbits!

📬 Contact
Spot an error or have a suggestion? Email contact@laxfornerds.com.

🗓️ Update (06/05/2025):
Currently available: D1, D2, and D3 WLAX data from 2022–2025.
MLAX will be added this summer.

🔎 View Other Pages
Offense Stats
Defense Stats
Player Stats

Click on any Team for their specific Team Page

📘 Definitions

SOS: Strength of Schedule - Opponent Winning %
RPI: A combination of a team's on-field success, their opponents, and their opponents' opponents
AOE: Adjusted Offense Efficiency - How does a team's offense perform based on the defenses they played
ADE: Adjusted Defense Efficiency - How does a team's defense perform based on the offenses they played
NET: A combination of both Adjusted Offense and Defense Efficiency

Season:
Division: Sport:
Team W-L SOS RPI AOE ADE NET
🏆 Adelphi 🏆 19-1 2 0.585 9 0.688 2 0.488 1 0.528 1 2.000 1
🏆 Middlebury 🏆 22-1 1 0.661 4 0.744 1 0.501 1 0.647 1 2.000 1
🏆 North Carolina 🏆 22-0 1 0.640 5 0.742 1 0.517 1 0.615 1 2.000 1
🏆 Notre Dame 🏆 16-1 1 0.615 6 0.711 1 0.458 1 0.438 1 2.000 1
🏆 Tampa 🏆 21-1 1 0.653 4 0.740 1 0.487 1 0.520 1 2.000 1
Queens (NC) 21-1 2 0.550 19 0.668 4 0.484 1 0.598 2 1.951 1
🏆 Middlebury 🏆 23-0 1 0.636 15 0.747 1 0.517 2 0.652 1 1.927 1
🏆 Middlebury 🏆 23-0 1 0.607 20 0.731 1 0.550 1 0.584 4 1.911 1
🏆 Middlebury 🏆 21-1 1 0.644 12 0.740 1 0.511 2 0.568 2 1.879 1
🏆 Pace 🏆 21-2 2 0.611 7 0.692 3 0.465 2 0.495 2 1.878 1
Seton Hill 18-2 3 0.500 40 0.611 9 0.437 3 0.521 2 1.875 2
Salisbury 20-1 2 0.621 12 0.719 3 0.480 2 0.527 1 1.855 1
🏆 Boston College 🏆 20-3 1 0.623 8 0.693 2 0.441 2 0.486 2 1.848 1
Tufts 21-2 5 0.654 10 0.733 2 0.540 1 0.521 3 1.843 2
🏆 UIndy 🏆 22-1 1 0.624 5 0.704 1 0.407 6 0.623 1 1.838 2
🏆 North Carolina 🏆 22-0 1 0.643 6 0.740 1 0.443 2 0.513 2 1.827 1
Maryland 19-2 3 0.597 12 0.690 2 0.441 4 0.513 2 1.822 2
Salisbury 21-1 1 0.619 12 0.712 2 0.504 3 0.500 2 1.820 1
Boston College 19-3 3 0.668 1 0.718 2 0.512 2 0.528 2 1.818 2
West Chester 22-1 1 0.579 14 0.687 4 0.455 3 0.475 3 1.808 2
Lenoir-Rhyne 17-2 2 0.632 2 0.698 1 0.377 8 0.484 1 1.804 1
Wash. & Lee 19-2 4 0.600 26 0.692 7 0.442 3 0.632 1 1.801 2
Maryville (MO) 19-2 3 0.572 18 0.666 3 0.467 2 0.452 4 1.795 2
Fla. Southern 18-3 5 0.677 2 0.722 2 0.441 4 0.474 2 1.789 3
🏆 Tufts 🏆 23-0 1 0.611 16 0.730 1 0.552 1 0.431 6 1.789 2
Stony Brook 16-3 5 0.588 14 0.658 7 0.376 9 0.571 1 1.784 3
Wingate 11-5 21 0.597 9 0.618 9 0.388 3 0.466 2 1.784 2
Wingate 17-2 3 0.522 42 0.630 10 0.387 7 0.518 1 1.763 3
Notre Dame 9-5 21 0.610 7 0.621 8 0.421 2 0.384 4 1.757 1
Northwestern 18-3 3 0.648 3 0.704 1 0.498 1 0.397 12 1.753 2
St. John Fisher 19-1 2 0.499 130 0.636 19 0.411 11 0.601 1 1.753 3
🏆 Adelphi 🏆 17-2 2 0.611 8 0.691 3 0.382 4 0.458 3 1.746 3
Tampa 18-2 1 0.616 5 0.693 2 0.420 2 0.418 5 1.743 4
UChicago 16-3 11 0.557 59 0.646 14 0.440 4 0.600 3 1.738 3
Grand Valley St. 17-2 6 0.571 18 0.661 5 0.339 16 0.672 1 1.732 1
Tampa 18-3 7 0.660 2 0.707 2 0.439 4 0.456 5 1.731 4
RIT 21-3 3 0.684 2 0.734 1 0.561 1 0.408 7 1.730 2
Wash. & Lee 19-3 12 0.578 37 0.666 10 0.404 16 0.603 2 1.720 2
🏆 Cornell 🏆 18-1 1 0.567 17 0.686 1 0.446 1 0.348 10 1.715 2
Maryland 14-4 6 0.630 1 0.669 2 0.335 11 0.442 1 1.695 3
Duke 13-6 15 0.658 1 0.652 2 0.419 2 0.369 5 1.686 2
🏆 Northwestern 🏆 21-1 2 0.647 5 0.731 1 0.517 1 0.449 5 1.685 1
Florida 20-3 1 0.557 29 0.648 7 0.428 5 0.431 6 1.675 3
Limestone 17-2 2 0.568 15 0.662 4 0.448 1 0.363 10 1.675 5
Syracuse 16-6 15 0.667 2 0.677 3 0.431 3 0.426 8 1.671 4
Grand Valley St. 19-2 5 0.535 31 0.645 7 0.373 9 0.571 3 1.667 3
Tufts 19-4 21 0.698 2 0.726 3 0.457 2 0.509 5 1.666 3
Pomona-Pitzer 17-1 4 0.485 148 0.635 18 0.404 16 0.569 3 1.662 4
Penn St. 12-5 10 0.629 2 0.648 4 0.370 6 0.395 2 1.648 4
St. Lawrence 15-4 14 0.645 4 0.686 5 0.373 21 0.535 1 1.647 3
Maryville (MO) 18-2 5 0.577 16 0.661 5 0.448 2 0.478 3 1.640 2
Embry-Riddle (FL) 17-4 10 0.571 19 0.654 7 0.433 5 0.418 6 1.639 4
Pomona-Pitzer 21-2 3 0.511 109 0.635 18 0.432 6 0.554 5 1.639 4
Boston College 19-4 6 0.645 5 0.690 2 0.462 1 0.402 10 1.638 4
Richmond 14-4 6 0.570 16 0.627 6 0.368 8 0.392 3 1.632 5
Roger Williams 16-2 8 0.570 46 0.657 12 0.450 3 0.492 8 1.621 5
TCNJ 18-3 13 0.605 20 0.677 8 0.446 5 0.495 7 1.617 6
RIT 21-2 3 0.654 6 0.724 2 0.465 3 0.432 5 1.616 3
Pomona-Pitzer 19-2 3 0.549 54 0.650 13 0.374 22 0.625 2 1.611 2
Notre Dame 16-4 8 0.582 16 0.644 11 0.412 6 0.417 9 1.604 5
William Smith 21-1 2 0.593 32 0.701 3 0.422 9 0.543 6 1.601 5
Gettysburg 19-5 21 0.669 5 0.698 5 0.485 2 0.478 12 1.598 6
UIndy 18-3 7 0.595 9 0.660 5 0.367 11 0.465 4 1.597 5
UIndy 15-7 25 0.654 3 0.649 9 0.394 6 0.438 5 1.597 5
Michigan 16-4 8 0.610 10 0.658 6 0.326 25 0.493 1 1.594 6
Stevens 17-5 27 0.614 22 0.653 14 0.413 10 0.518 4 1.594 4
Stony Brook 18-3 3 0.557 29 0.645 9 0.388 8 0.434 5 1.591 7
🏆 Tufts 🏆 18-3 4 0.644 5 0.704 3 0.521 2 0.377 23 1.588 4
East Stroudsburg 20-2 4 0.611 6 0.690 2 0.378 8 0.525 5 1.586 4
UChicago 18-2 6 0.522 95 0.640 16 0.422 12 0.504 6 1.585 7
Salisbury 17-3 15 0.714 1 0.738 2 0.445 6 0.476 10 1.583 8
Cortland 19-3 5 0.576 39 0.654 11 0.442 10 0.436 4 1.579 4
St. John Fisher 17-3 9 0.598 27 0.660 12 0.330 53 0.624 2 1.579 7
West Chester 17-3 8 0.593 10 0.665 5 0.451 2 0.441 7 1.579 5
Syracuse 12-6 16 0.638 2 0.637 5 0.405 4 0.346 9 1.578 3
Syracuse 13-6 14 0.621 5 0.636 5 0.390 4 0.351 7 1.570 6
Tufts 16-4 15 0.651 8 0.698 4 0.556 1 0.418 21 1.570 3
Tampa 21-1 1 0.594 7 0.696 1 0.362 5 0.456 3 1.568 3
Chris. Newport 18-4 7 0.683 1 0.711 4 0.458 5 0.416 14 1.567 5
Denver 22-1 1 0.581 19 0.688 4 0.314 25 0.607 1 1.566 2
Adelphi 18-3 6 0.586 11 0.660 6 0.332 20 0.562 4 1.561 6
St. Anselm 12-5 20 0.616 5 0.636 5 0.381 5 0.390 7 1.561 6
West Chester 19-1 2 0.537 32 0.662 4 0.451 3 0.366 17 1.558 6
Princeton 13-4 8 0.593 12 0.649 3 0.406 3 0.331 13 1.555 7
TCNJ 16-4 16 0.572 40 0.645 15 0.403 16 0.537 7 1.555 8
Fla. Southern 18-4 12 0.685 1 0.711 1 0.498 1 0.327 24 1.551 6
Wash. & Lee 18-4 10 0.649 9 0.693 6 0.438 7 0.527 3 1.551 4
Colby 17-4 20 0.670 5 0.713 4 0.406 14 0.503 5 1.549 5
Rhodes 15-4 29 0.522 95 0.620 22 0.436 9 0.464 13 1.543 9
Bowdoin 16-4 11 0.621 12 0.674 7 0.449 7 0.412 16 1.540 6
🏆 Tampa 🏆 19-3 7 0.636 2 0.697 1 0.396 3 0.485 2 1.535 3
Johns Hopkins 11-5 12 0.614 7 0.636 6 0.338 10 0.389 2 1.532 4
Yale 17-3 6 0.579 17 0.660 5 0.360 13 0.437 4 1.531 8
Franklin & Marshall 18-4 24 0.635 10 0.686 7 0.432 10 0.460 14 1.528 10
Loyola Maryland 18-3 3 0.549 36 0.641 12 0.385 10 0.412 10 1.527 9
Le Moyne 18-3 7 0.565 17 0.648 7 0.379 8 0.424 8 1.526 7
Maryland 14-6 21 0.627 7 0.645 9 0.344 19 0.449 3 1.523 10
Stanford 13-5 16 0.608 11 0.631 15 0.384 11 0.412 10 1.523 10
Virginia 12-6 16 0.635 3 0.641 3 0.400 5 0.332 12 1.523 5
Dominican (NY) 19-2 3 0.438 81 0.574 24 0.332 17 0.464 3 1.521 7
Rollins 15-4 13 0.587 11 0.650 6 0.373 10 0.428 7 1.521 8
Wash. & Lee 18-5 25 0.632 16 0.665 10 0.427 7 0.466 11 1.519 6
Loyola Maryland 19-3 3 0.594 12 0.665 7 0.372 10 0.521 2 1.518 3
St. John Fisher 16-5 18 0.580 34 0.630 18 0.463 4 0.388 20 1.517 7
Wesleyan (CT) 15-4 22 0.640 11 0.687 8 0.414 12 0.504 10 1.514 9
Gettysburg 17-4 12 0.653 6 0.698 4 0.472 5 0.471 8 1.511 5
Swarthmore 12-5 31 0.542 68 0.601 28 0.422 13 0.423 11 1.511 8
Syracuse 18-3 5 0.648 4 0.704 2 0.467 2 0.416 8 1.511 4
Meredith 18-4 17 0.439 212 0.554 73 0.414 9 0.475 9 1.510 7
Lynn 15-5 14 0.623 6 0.658 5 0.388 7 0.405 8 1.509 8
Colby 16-4 27 0.657 6 0.698 5 0.427 11 0.453 15 1.506 11
Grove City 14-8 61 0.593 25 0.596 33 0.415 15 0.427 10 1.506 9
Denison 13-7 55 0.647 7 0.643 16 0.410 16 0.431 6 1.505 10
Limestone 16-3 5 0.533 27 0.625 5 0.407 4 0.383 6 1.503 4
Pomona-Pitzer 18-3 6 0.532 80 0.629 22 0.411 11 0.473 10 1.502 8
Salisbury 15-4 22 0.668 7 0.698 5 0.385 22 0.524 8 1.498 10
York (PA) 18-4 17 0.593 31 0.658 11 0.391 17 0.491 6 1.498 9
Gettysburg 19-4 21 0.664 3 0.705 4 0.438 8 0.436 17 1.497 12
Northwestern 19-3 3 0.620 10 0.690 3 0.444 3 0.441 3 1.494 3
Penn 15-5 13 0.636 5 0.664 4 0.352 17 0.429 7 1.491 12
Wesleyan (CT) 15-6 46 0.672 4 0.685 6 0.388 18 0.490 7 1.490 10
Loyola Maryland 20-2 2 0.543 30 0.647 8 0.387 7 0.420 5 1.487 5
Fla. Southern 16-5 15 0.692 1 0.697 1 0.458 1 0.376 14 1.485 4
FDU-Florham 16-3 16 0.522 95 0.614 27 0.447 4 0.415 23 1.481 13
UChicago 13-5 42 0.678 3 0.675 8 0.446 4 0.426 20 1.475 11
North Carolina 16-5 15 0.673 1 0.685 5 0.405 4 0.464 4 1.474 5
Rensselaer 16-4 11 0.575 40 0.652 12 0.383 21 0.441 2 1.471 11
Kenyon 18-2 5 0.598 27 0.683 9 0.397 17 0.497 11 1.470 11
Franklin & Marshall 18-3 6 0.664 8 0.714 3 0.430 6 0.439 18 1.469 12
Northwestern 16-5 12 0.638 8 0.671 4 0.442 3 0.345 15 1.465 6
UChicago 13-5 46 0.632 18 0.646 15 0.507 3 0.410 25 1.464 6
Stevens 18-3 4 0.543 66 0.632 18 0.375 20 0.446 3 1.462 5
Maryland 11-6 18 0.635 3 0.640 4 0.324 12 0.377 3 1.459 6
William Smith 18-2 6 0.550 64 0.655 13 0.384 23 0.475 11 1.455 14
North Carolina 10-5 15 0.588 13 0.610 10 0.350 9 0.349 9 1.454 8
Roanoke 14-6 32 0.594 28 0.622 21 0.453 4 0.373 26 1.453 6
Penn St. 11-5 12 0.558 15 0.603 9 0.353 8 0.349 7 1.452 7
Wash. & Lee 16-6 25 0.629 9 0.653 9 0.427 6 0.394 12 1.450 7
Chris. Newport 15-6 29 0.695 1 0.690 4 0.429 5 0.391 14 1.447 8
Salisbury 18-4 10 0.717 1 0.735 2 0.450 6 0.458 9 1.447 7
York (PA) 18-4 15 0.626 14 0.678 10 0.415 11 0.466 14 1.447 12
Colorado Col. 20-4 12 0.513 104 0.611 32 0.373 25 0.482 8 1.444 13
Regis (CO) 17-2 3 0.475 71 0.601 16 0.331 18 0.432 6 1.442 9
Stevens 18-3 8 0.488 148 0.605 32 0.368 27 0.510 9 1.442 13
Gettysburg 19-4 16 0.669 6 0.712 5 0.460 3 0.395 28 1.440 14
Rowan 16-4 22 0.592 32 0.654 13 0.409 13 0.444 17 1.440 14
George Fox 17-1 4 0.453 200 0.606 31 0.336 48 0.522 4 1.439 15
Babson 17-3 5 0.597 34 0.667 9 0.406 16 0.497 4 1.437 8
Limestone 15-6 17 0.569 20 0.598 16 0.345 14 0.415 7 1.436 9
Wesleyan (CT) 14-5 37 0.633 12 0.667 9 0.403 18 0.442 16 1.436 16
Syracuse 15-6 23 0.649 4 0.663 6 0.409 5 0.369 11 1.435 7
Capital 20-1 2 0.497 135 0.637 17 0.419 14 0.421 20 1.432 17
Johns Hopkins 12-8 43 0.682 1 0.647 8 0.394 7 0.367 16 1.432 13
Saint Leo 13-6 20 0.649 5 0.657 6 0.387 8 0.373 15 1.431 10
Florida 17-5 11 0.656 1 0.668 5 0.379 8 0.403 9 1.430 8
Rensselaer 17-3 6 0.608 18 0.684 6 0.406 13 0.401 10 1.426 9
Mercy 14-2 5 0.535 23 0.631 7 0.378 7 0.342 14 1.425 7
Seton Hill 11-6 23 0.541 21 0.565 19 0.337 13 0.385 8 1.425 7
Stevens 15-4 14 0.516 91 0.599 29 0.382 23 0.419 13 1.423 12
Fla. Southern 16-4 9 0.635 3 0.674 3 0.446 3 0.365 14 1.420 7
Jacksonville 14-5 16 0.534 34 0.590 17 0.369 12 0.409 6 1.419 9
Adelphi 19-4 12 0.591 8 0.653 7 0.389 6 0.428 6 1.418 5
Denver 13-4 3 0.578 11 0.632 7 0.308 15 0.377 3 1.417 8
Lynchburg 15-6 29 0.636 7 0.648 11 0.381 18 0.420 5 1.417 10
East Stroudsburg 15-6 17 0.598 11 0.628 12 0.361 12 0.391 10 1.415 11
Endicott 14-4 17 0.507 99 0.593 36 0.458 5 0.345 44 1.413 13
West Chester 20-1 2 0.539 30 0.663 4 0.396 3 0.412 7 1.409 6
Ohio Wesleyan 11-5 36 0.597 22 0.623 20 0.357 26 0.436 4 1.408 11
Anderson (SC) 13-5 13 0.557 14 0.602 11 0.440 2 0.306 22 1.406 5
Boston College 19-4 8 0.660 3 0.699 3 0.405 4 0.429 7 1.405 6
William Smith 20-4 6 0.595 36 0.664 11 0.399 18 0.486 6 1.404 9
William Smith 14-5 35 0.626 18 0.650 15 0.370 27 0.464 12 1.404 16
Roanoke 15-5 35 0.585 33 0.628 19 0.363 27 0.471 12 1.403 18
Wash. & Lee 17-4 9 0.557 58 0.633 17 0.418 14 0.377 25 1.403 14
Denison 14-6 32 0.621 10 0.642 13 0.410 11 0.387 16 1.402 12
Grove City 15-5 21 0.580 36 0.622 21 0.408 12 0.389 15 1.402 12
Kenyon 16-2 8 0.628 13 0.698 5 0.356 34 0.478 9 1.402 19
Ohio Wesleyan 15-4 14 0.601 21 0.655 10 0.444 9 0.352 37 1.401 15
Pace 17-5 12 0.601 10 0.641 11 0.385 9 0.362 18 1.401 12
Bowdoin 14-6 32 0.619 12 0.645 12 0.412 10 0.385 19 1.400 14
MIT 16-4 16 0.547 65 0.621 25 0.425 8 0.430 19 1.400 14
Wesleyan (CT) 13-6 43 0.646 8 0.656 9 0.427 12 0.367 29 1.400 16
James Madison 19-3 3 0.592 13 0.671 6 0.360 12 0.475 3 1.399 7
Rhodes 15-6 45 0.604 23 0.637 16 0.434 5 0.420 22 1.398 15
Princeton 11-5 12 0.549 16 0.598 11 0.346 9 0.338 10 1.397 9
York (PA) 15-6 44 0.590 30 0.628 19 0.397 20 0.426 18 1.396 20
Denison 16-5 31 0.614 22 0.657 12 0.415 8 0.416 21 1.395 17
Franklin & Marshall 19-4 8 0.672 2 0.714 3 0.486 4 0.393 32 1.395 10
Wesleyan (CT) 16-4 15 0.628 20 0.687 7 0.423 10 0.457 10 1.395 10
Roanoke 17-5 25 0.585 38 0.644 17 0.422 11 0.457 10 1.394 12
Salisbury 16-5 31 0.660 9 0.685 6 0.367 30 0.462 15 1.394 18
Stony Brook 15-4 12 0.571 23 0.634 11 0.388 8 0.443 6 1.394 8
Regis (CO) 17-1 3 0.461 82 0.609 14 0.318 22 0.489 6 1.392 8
TCNJ 14-5 39 0.646 10 0.665 10 0.422 11 0.456 12 1.391 13
Roanoke 16-4 16 0.565 50 0.635 18 0.383 23 0.467 13 1.390 16
Lindenwood 15-5 14 0.566 12 0.615 11 0.412 4 0.385 9 1.389 9
Lynchburg 14-7 48 0.602 20 0.615 23 0.409 17 0.379 24 1.389 17
Georgetown 13-4 3 0.549 16 0.616 8 0.331 11 0.348 8 1.388 10
Ithaca 17-4 26 0.598 26 0.654 14 0.406 15 0.411 25 1.388 21
Maryville (MO) 17-3 10 0.497 57 0.604 15 0.425 5 0.323 26 1.386 10
Pace 13-4 8 0.582 11 0.632 6 0.376 9 0.328 16 1.383 9
Army West Point 12-2 2 0.455 54 0.586 12 0.307 16 0.364 5 1.381 9
Flagler 17-2 3 0.513 49 0.634 9 0.404 6 0.340 19 1.381 11
Pace 21-1 1 0.548 24 0.665 3 0.369 11 0.432 5 1.381 7
Cornell 9-5 19 0.574 12 0.599 10 0.407 3 0.280 26 1.380 11
Notre Dame 15-6 18 0.615 9 0.640 10 0.410 3 0.411 9 1.380 9
Newberry 11-4 14 0.522 28 0.590 16 0.380 6 0.323 17 1.378 10
Regis (CO) 20-2 4 0.526 37 0.638 8 0.383 8 0.412 7 1.377 8
Slippery Rock 18-3 5 0.562 23 0.642 10 0.343 15 0.392 9 1.376 13
Grand Valley St. 16-5 15 0.597 8 0.635 8 0.375 9 0.364 12 1.375 12
New Haven 13-6 20 0.554 24 0.590 18 0.343 15 0.391 10 1.375 14
Tampa 11-8 42 0.698 1 0.641 8 0.409 5 0.380 10 1.373 10
Gettysburg 15-5 20 0.662 3 0.682 6 0.399 19 0.380 23 1.372 18
Swarthmore 15-3 9 0.567 51 0.649 10 0.398 14 0.383 20 1.371 15
UW-River Falls 15-2 10 0.513 113 0.615 24 0.392 22 0.418 21 1.370 22
TCNJ 14-5 35 0.650 11 0.666 9 0.431 5 0.386 31 1.367 19
Molloy 16-5 9 0.508 34 0.581 14 0.333 11 0.393 5 1.365 6
Sewanee 17-1 3 0.466 175 0.613 30 0.351 41 0.463 14 1.365 20
Flagler 17-3 8 0.526 37 0.630 9 0.385 7 0.401 10 1.364 9
Rollins 12-4 11 0.541 21 0.614 10 0.330 15 0.368 9 1.362 11
Lewis 14-5 13 0.548 18 0.602 13 0.341 12 0.357 11 1.361 12
Duke 12-6 15 0.595 9 0.612 9 0.327 13 0.338 12 1.358 10
St. John Fisher 14-8 56 0.571 47 0.597 35 0.396 16 0.379 22 1.358 16
UIndy 14-6 24 0.601 5 0.621 10 0.392 5 0.388 13 1.357 10
Denver 16-4 8 0.575 19 0.640 14 0.332 20 0.395 13 1.356 14
Flagler 12-6 26 0.587 14 0.611 13 0.359 13 0.368 16 1.356 15
Notre Dame 9-10 62 0.640 7 0.585 19 0.388 6 0.357 13 1.356 10
Ohio St. 14-3 3 0.535 23 0.625 7 0.333 12 0.330 14 1.348 11
Elmhurst 13-3 8 0.629 11 0.672 8 0.383 21 0.383 21 1.346 19
MIT 17-5 25 0.563 47 0.625 25 0.407 15 0.445 15 1.345 14
Denison 15-5 31 0.658 4 0.682 8 0.429 9 0.423 20 1.343 15
Harvard 10-5 15 0.562 18 0.600 11 0.373 5 0.290 23 1.341 12
Michigan 7-7 37 0.555 20 0.547 19 0.303 17 0.354 6 1.340 13
Stevens 17-4 12 0.549 54 0.624 27 0.358 29 0.493 5 1.340 16
UIndy 11-6 23 0.639 1 0.624 8 0.293 26 0.399 6 1.340 13
James Madison 14-5 16 0.599 11 0.634 11 0.337 16 0.409 6 1.338 11
Stevenson 14-6 33 0.599 24 0.629 19 0.431 11 0.335 45 1.336 20
Roanoke 13-6 43 0.520 88 0.574 49 0.446 8 0.320 55 1.335 21
Michigan 10-7 27 0.587 10 0.588 14 0.357 7 0.307 17 1.333 12
Princeton 11-7 37 0.641 4 0.628 16 0.431 3 0.294 34 1.333 15
Ohio St. 6-9 52 0.621 5 0.549 21 0.289 23 0.365 6 1.330 13
Messiah 16-4 16 0.559 55 0.637 16 0.352 33 0.465 15 1.329 17
Navy 15-4 12 0.514 58 0.595 22 0.359 14 0.359 17 1.329 16
St. Anselm 14-2 4 0.603 5 0.681 3 0.340 9 0.369 9 1.329 7
Colorado Col. 16-6 45 0.618 24 0.645 16 0.431 8 0.408 26 1.321 17
Lenoir-Rhyne 14-4 7 0.544 17 0.612 8 0.361 6 0.345 13 1.321 8
Mercyhurst 13-5 17 0.544 20 0.591 15 0.348 10 0.334 15 1.321 14
Florida 20-3 2 0.600 15 0.672 4 0.394 6 0.410 6 1.320 4
Maryland 15-7 20 0.641 6 0.649 9 0.390 7 0.403 10 1.319 10
Franklin & Marshall 18-5 27 0.679 2 0.699 4 0.430 7 0.380 26 1.317 18
Baldwin Wallace 14-5 23 0.555 60 0.603 26 0.407 18 0.347 43 1.316 22
Babson 16-4 12 0.544 63 0.622 21 0.378 19 0.375 24 1.315 17
Middlebury 12-9 82 0.642 6 0.622 21 0.346 30 0.402 9 1.313 18
Cortland 17-5 33 0.572 41 0.627 21 0.363 27 0.418 21 1.311 23
North Carolina 10-7 46 0.634 6 0.616 18 0.357 16 0.353 19 1.310 17
Maryville (MO) 14-5 11 0.572 11 0.615 7 0.330 13 0.371 8 1.309 9
Oberlin 11-5 38 0.579 36 0.607 24 0.365 26 0.383 21 1.309 23
Wesleyan (CT) 15-4 14 0.558 55 0.636 14 0.413 8 0.341 47 1.309 19
Adelphi 13-7 29 0.618 5 0.622 11 0.303 30 0.401 9 1.308 13
Assumption 10-4 14 0.489 44 0.565 17 0.292 22 0.406 4 1.306 10
Wingate 15-5 10 0.540 21 0.601 12 0.358 7 0.341 15 1.306 10
Rutgers 16-5 12 0.606 10 0.647 8 0.357 14 0.369 11 1.305 12
Kutztown 15-6 22 0.581 13 0.618 11 0.362 12 0.396 12 1.303 11
Claremont-M-S 13-6 58 0.528 83 0.578 54 0.398 19 0.430 19 1.301 18
Bowdoin 9-7 100 0.610 17 0.607 29 0.443 7 0.318 67 1.300 24
Cortland 11-5 36 0.564 53 0.617 26 0.356 27 0.387 16 1.300 20
Walsh 15-3 11 0.456 77 0.570 26 0.320 25 0.382 10 1.300 14
Denver 18-3 4 0.553 25 0.639 10 0.294 30 0.439 4 1.297 13
Dickinson 17-3 6 0.593 29 0.673 7 0.334 41 0.405 8 1.296 21
Trinity (CT) 13-6 58 0.635 12 0.654 13 0.420 10 0.377 29 1.294 19
Virginia 6-8 48 0.619 6 0.561 15 0.319 14 0.324 16 1.294 14
Denison 12-7 79 0.658 5 0.645 15 0.395 21 0.370 35 1.293 25
Virginia 15-5 13 0.594 12 0.641 12 0.345 18 0.357 18 1.292 18
York (PA) 17-4 9 0.586 31 0.649 14 0.366 25 0.374 26 1.291 24
Stanford 15-6 13 0.611 12 0.643 7 0.375 13 0.417 5 1.290 5
Stevenson 14-7 46 0.584 32 0.609 30 0.419 7 0.326 52 1.290 22
Endicott 16-2 2 0.520 89 0.633 16 0.413 8 0.331 50 1.288 23
MIT 13-8 89 0.566 47 0.579 48 0.371 26 0.403 25 1.287 21
Messiah 14-6 51 0.594 30 0.621 26 0.361 34 0.413 23 1.287 21
Ohio Northern 16-5 18 0.552 61 0.607 24 0.303 62 0.429 8 1.286 25
St. Mary's (MD) 12-7 76 0.612 30 0.608 33 0.420 13 0.401 28 1.286 19
Farmingdale St. 16-4 11 0.466 147 0.587 40 0.330 45 0.403 17 1.284 26
Maryville (MO) 13-5 17 0.579 12 0.611 11 0.315 17 0.355 12 1.284 15
Springfield 14-4 26 0.459 187 0.566 61 0.323 62 0.449 16 1.284 23
Cortland 14-5 36 0.566 48 0.616 26 0.361 30 0.431 18 1.283 20
Williams 7-9 158 0.695 2 0.618 27 0.307 77 0.464 12 1.283 24
St. Mary's (MD) 13-6 63 0.514 112 0.567 60 0.421 13 0.333 55 1.282 26
Amherst 10-6 60 0.595 27 0.613 27 0.331 44 0.400 11 1.281 24
Catholic 14-5 37 0.641 7 0.661 11 0.374 26 0.389 28 1.281 27
Ithaca 10-9 105 0.589 27 0.577 46 0.318 53 0.413 15 1.280 27
Harvard 10-5 29 0.516 53 0.568 29 0.359 14 0.340 21 1.279 19
Roanoke 12-7 78 0.552 55 0.578 50 0.380 23 0.390 30 1.278 25
Randolph-Macon 15-5 21 0.516 93 0.592 39 0.345 33 0.386 18 1.277 25
Bentley 8-7 35 0.627 3 0.593 13 0.329 14 0.356 11 1.275 12
Yale 16-4 5 0.585 21 0.651 6 0.359 16 0.427 4 1.275 6
Clemson 14-7 21 0.613 11 0.626 12 0.376 11 0.408 7 1.274 7
Mount Olive 12-5 19 0.551 25 0.583 21 0.345 13 0.348 14 1.274 15
Adelphi 19-4 9 0.587 14 0.652 8 0.366 11 0.326 27 1.272 16
Aurora 17-3 9 0.493 139 0.593 42 0.351 34 0.435 17 1.271 21
Claremont-M-S 14-6 52 0.566 48 0.605 33 0.400 19 0.352 43 1.271 28
Limestone 17-1 3 0.468 74 0.606 15 0.310 26 0.444 4 1.269 12
Florida 17-4 9 0.598 11 0.655 8 0.398 6 0.369 13 1.268 11
Le Moyne 15-6 21 0.598 8 0.626 10 0.369 10 0.369 12 1.268 11
Shenandoah 13-7 71 0.568 44 0.594 42 0.358 36 0.406 24 1.268 26
Dickinson 17-6 22 0.678 2 0.687 5 0.335 38 0.391 19 1.266 28
Elmhurst 13-4 19 0.583 33 0.633 16 0.346 30 0.380 21 1.266 26
St. Mary's (MD) 14-7 46 0.538 76 0.565 57 0.360 23 0.368 30 1.266 26
Fairfield 16-3 7 0.537 39 0.619 17 0.320 27 0.370 14 1.265 20
Lynn 13-6 25 0.590 9 0.617 12 0.379 9 0.351 16 1.262 13
Pace 11-5 17 0.617 4 0.629 4 0.351 8 0.328 17 1.262 13
Duke 16-4 7 0.546 27 0.624 13 0.366 13 0.338 17 1.261 14
Lynn 12-6 26 0.574 15 0.601 16 0.339 14 0.348 14 1.261 16
